← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1007945615 ana maria rendon 3207997640 Cll 100b sur # 50 18 La tablaza ( barbería los angeles ) después de la carnicería

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19001 ESTRELLA SURAMERICA 2026-03-18 12:27:53 sofia efectivo tradicional 602,720.00 1LB DE CARNE PARA DESMECHAR LA DE LA PROMOCION 01030703180023 340,402.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 LIBRA 3,900.00 3,900.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 250GR 4,900.00 4,900.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 3 KILOS 5,500.00 16,500.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 2 UND BIEN BUENAS 9,900.00 19,800.00
000022 CILANTRO *KL 2 BOLSITAS 9,500.00 19,000.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 KILO 5,200.00 5,200.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 LIBRAS VERDES Y PINTONES 3,250.00 16,250.00
000052 BANANO KL 1 GAJO MEDIANO 1,980.00 1,980.00
000112 GUINEO *KL 4 UND 3,000.00 12,000.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 UND 1,450.00 1,450.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 LIBRA 4,100.00 4,100.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 5,250.00 5,250.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 und 4,200.00 4,200.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 papa criolla 2,000.00 4,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 zanahoria 2,000.00 4,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 guayaba 2,000.00 2,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 tomate de arbol 2,000.00 2,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 pepino 2,000.00 2,000.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 1 und 19,300.00 19,300.00
002806 JABON BANO JyJ ADUL ORIG*3*110G 2 und el de la promocion 12,600.00 25,200.00
004627 SALSA TOMATE SAN JORGE *1000G 1 und 17,600.00 17,600.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 und 11,600.00 11,600.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 und 9,990.00 9,990.00
006181 ARROZ ORQUÃŒDEA * 1 paca 50,400.00 50,400.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 und 12,300.00 24,600.00
009571 CHORIZO BUCANERO POLLO BOL*10U 1 und 17,400.00 17,400.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 2 und 4,300.00 8,600.00
015563 AREPAS AREPRADO *1300G 2 und 5,400.00 10,800.00
015909 QUESITO EL GALAN REDONDO*500G 1 und 11,900.00 11,900.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 und 4,250.00 4,250.00
017273 ACEITE MUA SOYA*2700ML 1 und 21,650.00 21,650.00
018366 POSTA RES 1 libra porcionada 33,900.00 33,900.00
018367 TABLA RES 1 libra para congelar 35,900.00 35,900.00
018367 TABLA RES 1 libra molida para congelar 35,900.00 35,900.00
018375 PALETERO RES 1 libra en mariposa para congelar 30,900.00 30,900.00
018385 PECHO RES 1 libra en troncos 29,900.00 29,900.00
018443 ESPINAZO CERDO 5 libras partidas en 2 bolsas 9,900.00 49,500.00
018470 CANON CERDO PROMOCION 1 libra en medallon delgado para congelar 24,900.00 24,900.00