← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
311708591 Blanca Ramirez 3117085912 Carrera 53 B 79bbsur65 urbanización Villa campestre casa 46

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19029 ESTRELLA PARQUE 2026-03-18 15:15:14 Mariana Mercado transferencia tradicional 671,400.00 01140903180046 277,856.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 6 und 1,900.00 11,400.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo pequeña 2,800.00 2,800.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo pequeña 4,900.00 4,900.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 kilo 5,200.00 5,200.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 3 kilos pinton 5,500.00 16,500.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos maduros 5,500.00 11,000.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 12 kilos mediana 3,600.00 43,200.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos grandes 7,300.00 14,600.00
000023 YUCA EXTRA KL 2 kilos 5,700.00 11,400.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 15 und 4,200.00 63,000.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 0 und los mas pequeños verdes 14,800.00 0.00
000047 ARRACACHA *KL 1 libra 8,100.00 8,100.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 1 libra 9,100.00 9,100.00
000052 BANANO KL 15 und verdes 1,980.00 29,700.00
000055 BERENJENA *KL 1 und 8,800.00 8,800.00
000069 CHAMPINON BANDEJA * 200 1 und tajados 7,900.00 7,900.00
000112 GUINEO *KL 6 und 3,000.00 18,000.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 6,100.00 6,100.00
000117 JENGIBRE *KL 1 libra 13,500.00 13,500.00
000123 LIMON CRIOLLO KL 20 und 4,300.00 86,000.00
000126 LULO EXTRA KL 1 kilo 7,500.00 7,500.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 bandeja 6,700.00 6,700.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 6 und dulce 11,800.00 70,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 4 und 5,200.00 20,800.00
000143 MANZANA GALA *KL 2 und 15,500.00 31,000.00
000148 MANZANA VERDE KL 4 und 15,500.00 62,000.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 7,900.00 7,900.00
000158 NARANJA TANGELO KL 10 und pequeñas 7,000.00 70,000.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und pequeña no muy verde 3,900.00 3,900.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und pequeños 2,600.00 5,200.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und pequeña no muy verde 5,100.00 5,100.00
005247 TOSTADAS SUSANITA DE AJO * 90 2 - 4,650.00 9,300.00