← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1037619789 Ishel Cano Isaza 350 6766580 cra 35 19 620 tierra grata palmas apto 1401

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19052 PALMAS 2026-03-18 17:01:09 Mariana Mercado tarjeta tradicional 1,395,850.00 1 rama de guasca 1 esponja bonbril de brillo 01010203180058 546,729.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 - 2,000.00 2,000.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo mediana 2,900.00 2,900.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo mediana 4,900.00 4,900.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 5,800.00 11,600.00
000014 TOMATE CHERRY UNIDAD 1 - 8,800.00 8,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 4,000.00 4,000.00
000022 CILANTRO *KL 2 bolsas 10,500.00 21,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 4,200.00 8,400.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 3 und 15,800.00 47,400.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 - 7,100.00 7,100.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 libra 27,000.00 27,000.00
000060 BROCOLI *KL 2 und verdes 8,300.00 16,600.00
000069 CHAMPINON BANDEJA * 200 1 und enteros 9,000.00 9,000.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsa 8,200.00 8,200.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 roja 4,400.00 4,400.00
000112 GUINEO *KL 4 und 3,000.00 12,000.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 6,300.00 6,300.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 5,700.00 5,700.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 6 und 12,100.00 72,600.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und 6,600.00 13,200.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und no muy verde 4,000.00 4,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und 2,600.00 5,200.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und verde 3,700.00 3,700.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 und rojos 7,800.00 23,400.00
000190 REMOLACHA *KL 2 und mediana 4,200.00 8,400.00
000208 ZANAHORIA *KL 5 und 2,600.00 13,000.00
000213 ENSALADA BABY MIX CAJITA 1 - 13,400.00 13,400.00
001181 BRETANA * 2.5 LT * 1U 1 - 8,500.00 8,500.00
001281 QUESO ALPINA PARME RALLA*100G 1 - 13,600.00 13,600.00
001396 ACEITE D OLIVA MUA*500ML 1 - 23,500.00 23,500.00
001656 CAFE COLCAFE VAINILLA * 50G 1 - 11,600.00 11,600.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 1 - 6,700.00 6,700.00
003764 MOSTAZA BARY BOLSA * 200G CON VALV 1 - 5,900.00 5,900.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 - 12,300.00 12,300.00
004736 MAYONESA FRUCO* 380GR 1 - 13,650.00 13,650.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 1 - 10,500.00 10,500.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 - 11,150.00 11,150.00
010797 YOGUR ALPINA GRIEGO NATU*500G 1 - 18,750.00 18,750.00
011819 ESPONJA BRIO ORO PLATA *1UND 2 - 4,750.00 9,500.00
014698 TRUCHA MARIPOSA MUA*500GR 2 - 16,350.00 32,700.00
014963 BEBIDA NATURES HEART ALMENDRA*946ML 2 - 16,000.00 32,000.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 6 porciones empacados para congelar 52,900.00 317,400.00
018367 TABLA RES 1 libra molida 38,900.00 38,900.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 6 porciones empacados para congelar 38,900.00 233,400.00
018376 HUEVO DE SOLOMO RES 6 porciones para sancocho 33,900.00 203,400.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada empacada para congelar ENVIAR HUESOS 21,900.00 21,900.00