← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
4532889 Natalia Aguirre 3014532889 calle1BSUR #38-10 ED BIARRITZ APTO 1801

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19107 PALMAS 2026-03-19 13:53:27 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 846,700.00 1*paquete Guascas fresca\r\n1*paq Romero fresca\r\n1*paq Menta fresca\r\nTé Chai (Twinings o La Teresita) 01010203190021 629,156.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 1 2,000.00 2,000.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 unidades 2,900.00 11,600.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 un paquete limpia 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 media libra 5,800.00 5,800.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 libra o 6 unidades aproximadamente 6,300.00 6,300.00
000022 CILANTRO *KL 1 una bolsita 9,500.00 9,500.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 5,200.00 5,200.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 5 unidades 4,200.00 21,000.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades pintones 4,100.00 20,500.00
000045 APIO *KL 1 un manojo 3,000.00 3,000.00
000052 BANANO KL 1 una mano 2,800.00 2,800.00
000055 BERENJENA *KL 1 una 7,800.00 7,800.00
000060 BROCOLI *KL 2 unidades 8,300.00 16,600.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 2 unidades 13,800.00 27,600.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 una 3,100.00 3,100.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 2 unidades 12,100.00 24,200.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades 6,600.00 13,200.00
000146 MANZANA ROJA KL 2 unidades 15,750.00 31,500.00
000173 PEPINO EXTRA KL 4 unidades 2,600.00 10,400.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 uno rojo 7,800.00 7,800.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 uno verde 7,800.00 7,800.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 una 5,200.00 5,200.00
000195 SANDIA COMUN *KL 1 una sin manchas blancas 2,400.00 2,400.00
000208 ZANAHORIA *KL 10 unidades 2,600.00 26,000.00
000236 LECHUGA ROMANA TIERNA 1 una 7,200.00 7,200.00
000308 LECHE COLANTA DESLACTOSADA TETRA*1000 ML 4 cajas 6,100.00 24,400.00
000426 QUESO MOZA ALPINA*240G 1 tajado x15 14,600.00 14,600.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 1 1 10,850.00 10,850.00
001281 QUESO ALPINA PARME RALLA*100G 1 1 13,600.00 13,600.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 Salsa de tomate Fruco 12,300.00 12,300.00
004736 MAYONESA FRUCO* 380GR 1 1 13,650.00 13,650.00
006143 ARROZ DIANA PREMIUM*1000G 2 2 6,000.00 12,000.00
006268 GARBANZO ABURRA*500G 1 1 4,500.00 4,500.00
009229 AREPAS SARY EXTRADEL QUESO*600G*10U 1 Arepas Sary con queso x10 12,750.00 12,750.00
010761 MANTEQ ALPINA S/SAL*250G 1 1 18,550.00 18,550.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 1 1.5 libras en mariposa (4 porciones) 52,900.00 52,900.00
018365 MUCHACHO RES 1 1.5 libra en medallones 35,900.00 35,900.00
018367 TABLA RES 2 kilos molida (bolsas de 1 lb) 38,900.00 77,800.00
018371 PUNTA ESPALDILLA RES 3 libras limpia (2 bolsas de 1.5 lb) (Carne para desmechar) bloque entero 33,900.00 101,700.00
018381 MORRILLO RES 2 libras limpio (bolsas de 1 lb) 30,900.00 61,800.00
018392 COSTILLA RES 1 libra 19,900.00 19,900.00
018433 LOMO CERDO 1 libra en mariposa (4 porciones) 24,900.00 24,900.00
018434 PIERNA CERDO 1 libra en cuadritos 21,900.00 21,900.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 kilo porcionado en cuadritos tipo cazuela 27,900.00 27,900.00