← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1152216875 Manuela Ossa 3195176915 UNIDAD DE VIVIENDA 138 URBANIZACIÓN POBLADO DE SAN LORENZO PH CALLE 16 SUR No 21- 81

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19182 PALMAS 2026-03-21 11:03:04 Mariana Mercado tarjeta tradicional 661,690.00 1010203210016 499,015.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 und mediana 2,900.00 11,600.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 und 2,900.00 11,600.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 libra mediana 4,900.00 4,900.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 6,300.00 6,300.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 5 und 13,500.00 67,500.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 2 und 7,100.00 14,200.00
000052 BANANO KL 10 und no muy verdes 2,800.00 28,000.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 und 4,400.00 8,800.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 libra 14,500.00 14,500.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und 6,600.00 13,200.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 7,200.00 7,200.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 9,500.00 9,500.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 4,500.00 4,500.00
000356 LECHE COLANTA ENTERA*1000ML*6 2 - 25,900.00 51,800.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 2 - 10,850.00 21,700.00
000548 MANTEQ MANITOBA MANI*300G 1 - 13,700.00 13,700.00
001623 CAFE NESCAFE*170G 1 - 30,990.00 30,990.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 1 - 6,700.00 6,700.00
003874 SALSA BARY BBQ * 400G CON VALVULA 1 - 9,650.00 9,650.00
003984 PAN FAROLITOS MAIZ*220G 3 - 7,100.00 21,300.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 - 1,600.00 1,600.00
005110 AREPAS SARY CHOCO*4U*350G 1 - 5,200.00 5,200.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 - 8,100.00 8,100.00
005176 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS *350G 1 - 5,550.00 5,550.00
005317 GALA RAMO TAJADO *300G* 5 1 - 10,550.00 10,550.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 - 13,200.00 13,200.00
006210 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G 2 - 6,400.00 12,800.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 - 4,500.00 4,500.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 - 2,200.00 2,200.00
009047 MANTEQ CAMPI SAL * 500GR 1 - 15,000.00 15,000.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 - 8,650.00 8,650.00
009961 CHORIZO COLANTA SANTARO*450G 1 - 20,550.00 20,550.00
013630 MANI MOTO FRITO LAY *80G 4 - 3,350.00 13,400.00
014244 CHEETOS FRITO LAY TRISSITOS*34G 2 - 2,250.00 4,500.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 1 - 5,300.00 5,300.00
016851 PANELA RIOVALLE PULVERIZADA*400G 1 - 4,250.00 4,250.00
018366 POSTA RES 2 libras porcionada empacada para congelar 35,900.00 71,800.00
018367 TABLA RES 1 libra y media porcionada empacada para congelar 38,900.00 38,900.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras porcionado empacado para congelar 23,900.00 47,800.00
018445 PEZUNA CERDO 1 libra porcionada 10,200.00 10,200.00