← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43867447 Maria Consuelo Ruiz Perez 3148364019 Calle 26 39-70 torre 1 apt 510 Urbanización Veleros del Este

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19239 PALMAS 2026-03-22 10:19:30 Erika Atehortua tarjeta tradicional 612,940.00 Leche larga vida entera la más económica 3 bolsas individuales\r\n 0101020322008 398,309.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 3 unds 2,900.00 8,700.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 6 unds maduros 6,300.00 37,800.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojito pequeño 9,500.00 9,500.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo pelada y bien buena 5,500.00 5,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 unds grandes bien buenos 4,200.00 25,200.00
000052 BANANO KL 6 unds 2,800.00 16,800.00
000060 BROCOLI *KL 1 und pequeño 8,300.00 8,300.00
000069 CHAMPINON BANDEJA * 200 1 enteros bien blanquitos 9,000.00 9,000.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 bandeja 4,800.00 4,800.00
000143 MANZANA GALA *KL 4 unds 12,800.00 51,200.00
000148 MANZANA VERDE KL 4 unds 11,400.00 45,600.00
000150 MELON KL 1 und pequeño maduro 5,900.00 5,900.00
000158 NARANJA TANGELO KL 4 unds 6,600.00 26,400.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und madura 4,000.00 4,000.00
000171 PENCA SABILA *KL 1 hoja grande 2,500.00 2,500.00
000177 PERA KL 4 unds 14,000.00 56,000.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und madura bine buena 4,800.00 4,800.00
000190 REMOLACHA *KL 2 unds 4,200.00 8,400.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und pequeña 3,300.00 3,300.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 bandeja 4,000.00 4,000.00
000208 ZANAHORIA *KL 6 unds pequeñas 3,200.00 19,200.00
000237 COGOLLO EUROPEO BANDEJA 1 bandeja 12,300.00 12,300.00
000439 CUAJADA COLANTA*500G 1 und 13,450.00 13,450.00
000485 CREMA D LECHE ALQUERIA LIBRE*180G 1 und 5,100.00 5,100.00
000765 YOGUR ALPINA GRIEGO NATUR*150G 1 und 5,950.00 5,950.00
000802 PINCHOS ZENU DE POLLO*300G 1 und 24,800.00 24,800.00
000806 NUGGETS ZENU POLLO*320G 1 und 23,350.00 23,350.00
001194 BRETANA POSTOBON*300*6U 1 und 13,550.00 13,550.00
001798 ALUMINIO MUA* 7 MTS 1 und 3,100.00 3,100.00
003018 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE PG 60ML LLEVE*75ML 1 und 3,990.00 3,990.00
005562 GALLETA DUCALES TENTA*208G 1 und 10,850.00 10,850.00
008965 MAYONESA FRUCO * 190GR 1 und 7,250.00 7,250.00
009169 YOGURT COLANTA SLIGHT * 6 1 und 9,950.00 9,950.00
009297 JAMON ZENU PIETRAN PAVO*225G 1 und 29,250.00 29,250.00
009313 QUESO ALPINA SABANA TAJA*240G*15U 1 und 19,500.00 19,500.00
011659 PALITO QUESO ZENU S/HORNEAR*440G 1 und 27,350.00 27,350.00
014164 MALTA BOTELLA MINI GO*200C*6U 2 und 9,200.00 18,400.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra y media en tiras delgadas bien carnudo 27,900.00 27,900.00