← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6106349 Edward Rodriguez 300 2351868 Villas de Alcántara Calle 75 B Sur # 56-42

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19256 ESTRELLA SURAMERICA 2026-03-22 13:09:43 Mariana Mercado tarjeta tradicional 274,650.00 01030703220051 254,843.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 libra rojo duro 6,000.00 6,000.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo y medio mediana 3,600.00 3,600.00
000052 BANANO KL 6 und no muy verdes 3,200.00 19,200.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und verde mediana 2,600.00 2,600.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 und mediana 3,100.00 3,100.00
000547 NESTUM TRIGO Y MIEL * 350 1 - 21,600.00 21,600.00
000759 YOGUR COLOLAC MORA*1750G 1 si no hay enviar de frutos rojos 12,950.00 12,950.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 2 - 7,300.00 14,600.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 - 3,750.00 3,750.00
002205 DETERGENTE DERSA BICARB0 REY*1000G 1 - 10,650.00 10,650.00
003439 SERVILLETAS POPULAR * 300 UN 1 - 4,100.00 4,100.00
003984 PAN FAROLITOS MAIZ*220G 2 BUENA FECHA 7,100.00 14,200.00
004254 AREPAS SONSONENAS T BLANCA*5U 1 BUENA FECHA 3,400.00 3,400.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 1 - 8,500.00 8,500.00
005314 GALLETA CHOKIS CLASS*222G*6U 3 -- 10,150.00 30,450.00
005401 PONQUE RAMO CHOCOLATE *230G 1 - 9,100.00 9,100.00
005543 GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL *234G *9UN 1 - 8,600.00 8,600.00
005706 PAPITAS FRITO LAY LIMON*25G*12U 1 - 24,650.00 24,650.00
006139 ARROZ ROA*500G 2 - 2,050.00 4,100.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 FRESCOS 12,300.00 12,300.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 1 - 6,750.00 6,750.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 - 8,850.00 8,850.00
012088 AZUCAR EL TRECE*460G 1 - 1,700.00 1,700.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 1 - 19,000.00 19,000.00
018434 PIERNA CERDO 1 Kilo porcionada empacada para congelar 20,900.00 20,900.00