← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
2584999 lina restrepo 3182584999 loma del indio urbanización citte apto 1513 torre 4

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19298 PALMAS 2026-03-23 10:32:25 sofia efectivo tradicional 606,850.00 PULPA MARACUYA, LULO, MORA DE LAS QUE SON SOLO FRUTA\r\n1 PAQUETE DE CHORIZO DE LA CARNICERIA\r\n\r\n3 alpinitos grandes \r\n\r\ncaja de carne de hamburguesa\r\n\r\npaquete de toallas higienicas con alas\r\n\r\nmedio de pago por confirmar 01010203230011 439,515.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 6,300.00 12,600.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos grandes 3,900.00 11,700.00
000022 CILANTRO *KL 1 und 9,500.00 9,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 und 4,200.00 16,800.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 und 13,500.00 13,500.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 UND 6,600.00 13,200.00
000374 LECHE BETANIA DESLACTOSADA BOLSA*900 ML*6 UND 1 SIX PACK 19,050.00 19,050.00
000461 QUESO MOZA ZARZAL*250G 2 und 12,550.00 25,100.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 UND 11,950.00 11,950.00
000478 QUESO MOZA ALPINA*400G 1 UND 22,800.00 22,800.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 1 und 6,350.00 6,350.00
001312 ACEITE ABURRA GIRASOL*900ML 1 und 15,600.00 15,600.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 2 und 2,350.00 4,700.00
005107 AREPAS SONSONENAS MEDIA TELA*10U 3 UND 3,650.00 10,950.00
005243 PAN PERRO SUPER BIMBO*405G*6U 1 UND 7,900.00 7,900.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 und 13,200.00 13,200.00
005826 COLOR * 500 1 und 14,700.00 14,700.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 und 6,760.00 6,760.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 und 14,990.00 14,990.00
006999 PAPITAS FRITO LAY SUR/LON*271G*12U 1 und 14,400.00 14,400.00
009219 MORTADELA ZENU TRAD*450G 1 UND 11,900.00 11,900.00
018366 POSTA RES 2 libras entera 35,900.00 71,800.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada en filetes sin hueso 21,900.00 21,900.00
018491 MUSLO POLLO CAMPESINO 6 und 19,000.00 114,000.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 6 und 19,200.00 115,200.00