← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
7812711 Martha Luz Restrepo 3217812711 Carrera 33 # 29- 105 loma del indio halcones de San Diego torre 2 apartamento 9905 (3 piso)

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19423 PALMAS 2026-03-25 09:12:35 Mariana Mercado transferencia tradicional 1,069,060.00 01010103250012 653,977.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 990.00 990.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo mediana 4,900.00 4,900.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo pinton y duro 6,100.00 6,100.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 3,800.00 7,600.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,100.00 7,100.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo 6,300.00 6,300.00
000022 CILANTRO *KL 2 bolsas 9,500.00 19,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 8 und grandes 4,200.00 33,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 und 2,980.00 17,880.00
000045 APIO *KL 1 und 3,000.00 3,000.00
000052 BANANO KL 1 gajo pinton y grande 2,800.00 2,800.00
000060 BROCOLI *KL 1 und grandes verde fresco 8,300.00 8,300.00
000083 COLIFLOR *KL 1 und fresca mediana 8,000.00 8,000.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 6 und 13,800.00 82,800.00
000107 GUANABANA KL 1 und mediana y buena 7,800.00 7,800.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 kilo pintona 5,900.00 5,900.00
000124 LIMON MANDARINO KL 12 und 4,100.00 49,200.00
000126 LULO EXTRA KL 12 und medianos 7,500.00 90,000.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 bandeja 2,980.00 2,980.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 8 und cascara verde 12,100.00 96,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 4 und grandes y pintones 6,200.00 24,800.00
000143 MANZANA GALA *KL 6 und 12,800.00 76,800.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 - 4,200.00 8,400.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und mediana pintona 1,980.00 1,980.00
000173 PEPINO EXTRA KL 3 und verde mediano 2,600.00 7,800.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 und rojos 7,800.00 15,600.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und pintona 3,580.00 3,580.00
000190 REMOLACHA *KL 5 und mediana 4,300.00 21,500.00
000192 REPOLLO MORADO *KL 1 und 3,900.00 3,900.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 12 und 4,500.00 54,000.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra mediana 3,200.00 3,200.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 si no hay puede ser alpina 25,900.00 25,900.00
000390 LECHE COLANTA ENT POLVO*380G 1 - 13,450.00 13,450.00
001298 CREMA D LECHE ALPINA BOL*200G 3 - 6,000.00 18,000.00
001674 CAFE COLCAFE CLASICO *250G 1 - 39,000.00 39,000.00
001849 GUANTES MUA DOMESTICO N8 1 negro 3,550.00 3,550.00
001943 FABULOSO BEBE * 2 L 1 - 19,700.00 19,700.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 - 9,850.00 9,850.00
002060 BLANQ LIMPIDO*1800ML 1 - 7,850.00 7,850.00
002253 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*1000ML 1 - 7,600.00 7,600.00
002354 TRAPERA INDRUASEO MICROFIBRA 1 - 15,500.00 15,500.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 2 - 8,100.00 16,200.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 - 13,200.00 13,200.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 - 6,760.00 6,760.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 2 - 10,500.00 21,000.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 - 14,990.00 14,990.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 1 1 kilo no se si seran 2 pares o 1 5,150.00 5,150.00
008642 GELA FRUTINO LIGHT PINA*11G 4 surtidas 2,800.00 11,200.00
008963 AVENA QUAKER EN HOJUELAS * 400G 1 - 5,150.00 5,150.00
008992 FRIJOL EL TRECE BOLA ROJA*500G 2 - 8,500.00 17,000.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 - 19,350.00 19,350.00
009775 QUESO MOZA COLANTA*500G 1 - 23,750.00 23,750.00
009899 AJAX NARANJA LIMON*2LT 1 - 22,400.00 22,400.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 - 3,200.00 3,200.00
010238 POPETAS DULCES/SALA FAMILIAR*118G 2 - 5,100.00 10,200.00
010761 MANTEQ ALPINA S/SAL*250G 1 - 18,550.00 18,550.00
012119 GARBANZO EL TRECE *460 1 - 3,350.00 3,350.00
016650 ACEITE MUA VEGETAL*900ML 1 - 8,300.00 8,300.00