← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
3556755 Juan David Zapata Pinilla 3173739501 Calle 77a sur #55-110 urbanización Alabama Casa 97 la estrella

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19491 ESTRELLA PARQUE 2026-03-26 09:13:38 Mariana Mercado transferencia tradicional 857,640.00 2 aromatizantes de frutos rojos ( el que trae los palitos de madera) 1 chocolate cruz tradicional en pasta 1 paquete de galletas wafer de vainilla por 18 udn 01140903260028 647,513.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 4 und mediana 4,900.00 19,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 5,400.00 5,400.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 3,500.00 7,000.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 6,300.00 6,300.00
000022 CILANTRO *KL 2 manojos pequeños 8,500.00 17,000.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 und mediana delgada 5,700.00 5,700.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und 4,100.00 8,200.00
000052 BANANO KL 8 und pintones 1,980.00 15,840.00
000060 BROCOLI *KL 1 und verde pequeño 8,300.00 8,300.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsa fresca 8,200.00 8,200.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 6 und maduras 5,900.00 35,400.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 UND 3,200.00 3,200.00
000125 LIMON TAHITI KL 6 UND 6,200.00 37,200.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 6 und 11,800.00 70,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und pintones 5,500.00 11,000.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 UND 7,200.00 7,200.00
000158 NARANJA TANGELO KL 4 UND 5,200.00 20,800.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und no muy verde 4,200.00 4,200.00
000368 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA *1300 ML*6 UND 1 - 39,600.00 39,600.00
000586 YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U 2 - 7,850.00 15,700.00
000721 YOGUR ALPINA GRIEGO MO*AR*150G 4 - 6,150.00 24,600.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 1 - 30,800.00 30,800.00
000915 TRUCHA MARIPOSA RIO/MAR*500G 2 x2 de trucha mariposa 22,300.00 44,600.00
001181 BRETANA * 2 5 LT * 1U 1 - 6,300.00 6,300.00
001211 COLOMBIANA POSTOBON*2.5LT*1U 1 - 4,250.00 4,250.00
001281 QUESO ALPINA PARME RALLA*100G 1 - 13,600.00 13,600.00
001397 ACEITE MUA GIRASOL*900ML 1 - 10,750.00 10,750.00
001918 FABULOSO LAVANDA * 500 1 - 5,200.00 5,200.00
003477 TAPETE PETYS*12 2 - 23,150.00 46,300.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 3 - 8,700.00 26,100.00
004418 BOCADILLO EL CARIBE * 500G 1 - 9,650.00 9,650.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 - 6,950.00 6,950.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 - 5,750.00 5,750.00
005287 BIZCOCH ALINADOS SEBA SEBA*170G 1 - 7,200.00 7,200.00
005295 CROUTONS SUSANITA CAESAR*140G 1 DEL EMPAQUE AZUL 8,950.00 8,950.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 - 9,700.00 9,700.00
005543 GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL *234G *9UN 1 - 8,100.00 8,100.00
006191 ARROZ DIANA PREMIUM*500G 2 - 3,100.00 6,200.00
008575 SUNTEA TE HELADO DURAZNO*20G 4 variados 1,600.00 6,400.00
009219 MORTADELA ZENU TRAD*450G 1 - 12,650.00 12,650.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 - 4,800.00 4,800.00
010797 YOGUR ALPINA GRIEGO NATU*500G 1 - 18,750.00 18,750.00
012361 COCACOLA*2 5*1U 1 - 9,200.00 9,200.00
012401 FRIJOL DIANA CTO ROJO*460G 1 - 7,000.00 7,000.00
012406 MAIZ PIRA EL TRECE *460 GR 2 - 2,800.00 5,600.00
017170 TOSTADAS NATIPAN INTE *250G 2 - 4,200.00 8,400.00
018366 POSTA RES 1 libra y media porcionada empacada para congelar 33,900.00 33,900.00
018367 TABLA RES 1 libra MOLIDA 35,900.00 35,900.00
018381 MORRILLO RES 1 libra porcionada empacada para congelar 32,900.00 32,900.00
018433 LOMO CERDO 1 libra porcionada en medallones empacado para congelar 23,900.00 23,900.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 kilo patas en la garra empacado para congelar 26,900.00 26,900.00
018445 PEZUNA CERDO 1 und 9,700.00 9,700.00