← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43454810 Elizabeth Sucerquia 3136088633 Cra 49 #89-71, casa piso 2.

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19545 CAMPO VALDES 2026-03-27 09:58:22 Erika Atehortua efectivo tradicional 498,120.00 1 paquete de arepas de chocolo , me confirmas de cuáles tienes por fa----1 botella grande de aceite , me confirmas que marcas tienes por fa---1 paquete de almojábanas \r\n\r\n\r\n 0104070327 620,608.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 unds grandes 2,800.00 11,200.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 libra 5,400.00 5,400.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 und 12,500.00 12,500.00
000023 YUCA EXTRA KL 2 unds medians 5,400.00 10,800.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 kilo 4,300.00 4,300.00
000034 AHUYAMA *KL 1 kilo 2,500.00 2,500.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 1 und 4,600.00 4,600.00
000107 GUANABANA KL 1 und pequeña 7,900.00 7,900.00
000112 GUINEO *KL 1 kilo 3,000.00 3,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 kilo pequeños no muy verdes ni muy maduros 5,400.00 5,400.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 8,100.00 8,100.00
000158 NARANJA TANGELO KL 1 kilo 6,400.00 6,400.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 1 und 2,000.00 2,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und grandesito 2,500.00 2,500.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 libra 5,200.00 5,200.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 libras 3,300.00 9,900.00
000324 LECHE MUA DESLACTOSADA*900 ML*6 UND 3 pacas 19,990.00 59,970.00
000832 SUPER MUSLOS FRIKO*1000G KG 1 bandeja 18,950.00 18,950.00
001632 CAFE COLCAFE CLASICO *170 GR 1 und 27,950.00 27,950.00
001763 LAVAPL MUA LIMON * 500G 2 unds 4,250.00 8,500.00
001962 LIMPIA PISOS MUA LAVAN*1000ML 1 und 3,050.00 3,050.00
003521 ARVEJA ZANAH RESPIN*280GR 3 unds 4,700.00 14,100.00
003990 PASTA DE TOMATE SAN JORGE*200G 1 und 7,500.00 7,500.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 und 12,300.00 12,300.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 und 6,950.00 6,950.00
004845 SAL REFISAL*500G 4 unds 1,750.00 7,000.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 und 5,750.00 5,750.00
005317 GALA RAMO TAJADO *300G* 5 1 und 10,200.00 10,200.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 und 10,200.00 10,200.00
006223 FRIJOL ABURRA CTO BLANCO*460G 3 unds 11,400.00 34,200.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 1 und 6,750.00 6,750.00
008755 CHOC CORONA CLAV CAN * 200 GR 1 und 9,000.00 9,000.00
009168 YOGUR COLANTA BOL*190G*6U 1 und 11,700.00 11,700.00
009217 JAMON ZENU PIETRAN STAND*230G 1 und 16,950.00 16,950.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 bandja 21,600.00 21,600.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 und 4,850.00 4,850.00
009775 QUESO MOZA COLANTA*500G 1 und 16,150.00 16,150.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 2 unds 10,400.00 20,800.00
012283 AREPAS SARY RELL QUESO BASICA*380G 1 und 7,450.00 7,450.00
014424 HUEVO AAA*30UN 1 und 13,900.00 13,900.00
016343 ATUN MUA LOMO ACEITE *160 GR 4 unds 4,600.00 18,400.00
016815 MARGARINA RAMA PAGUE 425G LLEVE 500G 1 und 12,400.00 12,400.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 1 und 9,850.00 9,850.00
018365 MUCHACHO RES 2 libras entero sin grasa empacade a 1 libra 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 2 libras molida, cada libra en una bolsita 0.00 0.00