← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43864519 margarita ortiz 314 7004555 Calle 87A nro 50AA 40 aranjuez casa primer piso

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19781 CAMPO VALDES 2026-03-30 08:58:53 Erika Atehortua transferencia tradicional 715,100.00 enviar foto de los yogures de fresa y melotocon que hay en bholsa----Una bolsa de filetes de pechuga por 10 que viene aliñada y es economica 01040703300004 402,873.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,000.00 2,000.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo mediana 2,800.00 2,800.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 paquete 6,200.00 6,200.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos mediana 3,500.00 10,500.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo mediana 7,300.00 7,300.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 9,000.00 9,000.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 5,100.00 5,100.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 unds 4,300.00 12,900.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 unds 4,200.00 16,800.00
000052 BANANO KL 12 unds 2,600.00 31,200.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 1 und 4,600.00 4,600.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 10 und 5,900.00 59,000.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 2,900.00 2,900.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 12 unds 11,400.00 136,800.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 7,000.00 7,000.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 10 unds 8,100.00 81,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds 2,500.00 5,000.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 4,000.00 4,000.00
000190 REMOLACHA *KL 3 unds 4,200.00 12,600.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana 3,400.00 3,400.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 2 unds 3,950.00 7,900.00
000478 QUESO MOZA ALPINA*400G 1 und 23,450.00 23,450.00
000921 FILETE D TILAPIA RIO/MAR*700G 2 unds 36,700.00 73,400.00
001397 ACEITE MUA GIRASOL*900ML 1 und 10,750.00 10,750.00
001412 MARGARINA RAMA*250G 1 und 8,150.00 8,150.00
001622 CAFE NESCAFE * 85GR 1 und 18,600.00 18,600.00
001944 LIMPIA MUA BICARBO*1000ML 1 und 3,750.00 3,750.00
002053 SUAVITEL DOYPACK PRIMAVERAL*1500 ML 1 und 15,300.00 15,300.00
002080 BLANQ MUA NATURAL*1000ML 1 und 3,200.00 3,200.00
002182 DETERGENTE 1A POLVO LIMON*500G 1 und 3,600.00 3,600.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 und 2,350.00 2,350.00
004467 HARINA PAN AMARILLA * 500GR 1 und 2,500.00 2,500.00
004914 TORTILLA BIMBO*240G 1 und 8,450.00 8,450.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 und 8,100.00 8,100.00
005556 GALLETA CUCAS PULLPAN*260G 1 und 6,100.00 6,100.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 und 10,200.00 10,200.00
005810 TRIGUISAR CAJA*40G 1 und 2,200.00 2,200.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 und 7,050.00 7,050.00
006180 ARROZ ORQUIDEA * 500GR 3 unds 2,050.00 6,150.00
006296 AZUCAR MUA*460G 2 unds 2,250.00 4,500.00
006999 PAPITAS FRITO LAY SUR/LON*271G*12U 1 und 14,900.00 14,900.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 2 unds 2,200.00 4,400.00
009365 CEREAL KELLOGGS ZUCARITAS*190G 1 und 12,200.00 12,200.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 2 bandejas 17,500.00 35,000.00
012471 CALDO MAGGI PAG 6 LLE 8*88GR 1 und 2,800.00 2,800.00
018383 COPETE RES 1 kilo porcionado Pa sancocho que no esté muy gordo 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo poriconada 0.00 0.00