← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43209629 Paula Marcela Londoño 3245779201 calle 79*#49*51

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19935 CAMPO VALDES 2026-03-31 13:54:10 Erika Atehortua transferencia tradicional 289,900.00 De galletas q son conchocolate--- enviar foto 01040703310025 258,469.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000835 CROQUETA MAFRY DE YUCA*330G 1 und 11,600.00 11,600.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 2 unds 6,450.00 12,900.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 und 4,800.00 4,800.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 und 6,950.00 6,950.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 und 10,200.00 10,200.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 2 unds 11,650.00 23,300.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 2 unds 10,200.00 20,400.00
008410 CUIDO DONKAT ADULT*500G 0 und 6,700.00 0.00
008727 KOLA GRANULADA JGB TRADI*135G 1 und 12,950.00 12,950.00
009130 POSTOBON*3.125*2U +UVA *600 1 und 13,250.00 13,250.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 0 unds 17,500.00 0.00
009885 AREPAS MAXIOFERTA*20U 2 unds 4,800.00 9,600.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 und 3,200.00 3,200.00
010385 ACEITE DIANA VITAMINAS*2000ML 1 und 19,650.00 19,650.00
010664 ARROZ SUPREMO*450G*25U 1 paca 44,900.00 44,900.00
011013 CREMA MAGGI JUGOSO SART AJOCEB*23GR 3 und la que vienen en hojitas para envolver la carne 5,400.00 16,200.00
014164 MALTA BOTELLA MINI GO*200C*6U 1 und 9,900.00 9,900.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 und 19,650.00 19,650.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 und 5,900.00 5,900.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 und 21,850.00 21,850.00
015609 CHORIZO POLLO COA POLLO BOL*900G 1 und 22,700.00 22,700.00