← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6552358 Beatriz Agudelo 3136552358 Santa Catalina Apto 203, torre 14 Itagüí

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19989 ESTRELLA SURAMERICA 2026-04-01 09:48:21 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 436,594.00 2 paquetes de bolsa de basura 01030704010061 385,453.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 6 unidades 2,240.00 13,440.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 un paquete limpia 5,040.00 5,040.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 5,360.00 5,360.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 2,880.00 2,880.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 6,080.00 6,080.00
000022 CILANTRO *KL 1 1.000 mil pesos 6,800.00 6,800.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 unidades 3,360.00 20,160.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unidades 11,840.00 23,680.00
000034 AHUYAMA *KL 1 un cuarto 1,584.00 1,584.00
000052 BANANO KL 6 unidades 2,560.00 15,360.00
000094 ESPINACA *KL 1 un paquete 6,560.00 6,560.00
000112 GUINEO *KL 6 unidades 2,400.00 14,400.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 1 2,400.00 2,400.00
000134 MANGO FARCHI X KL 2 unidades 2,560.00 5,120.00
000143 MANZANA GALA *KL 6 unidades 8,240.00 49,440.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 una 2,560.00 2,560.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unidades 2,080.00 4,160.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 2,560.00 2,560.00
000430 CUAJADA BETANIA*500G 2 2 9,760.00 19,520.00
000918 HUESO D BAGRE RIO/MAR*500G 2 bolsas de filete de bagre 10,395.00 20,790.00
001576 CHOCOLYNE BOL * 200 GR 1 Es q sea sin endulzante 13,920.00 13,920.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 1 4,880.00 4,880.00
002142 CLOROX ORIGINAL *3800ML 1 botella grande de clorox del 5 en 1 8,080.00 8,080.00
002782 JABON BANO JyJ ADUL AVE*3*110G 1 1 10,080.00 10,080.00
003392 PAPEL HIGIE SCOTT MAXI ROLLO * 12 1 que sea scott x 12 del que tengan 14,080.00 14,080.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 2 2 6,640.00 13,280.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 1 9,280.00 9,280.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 2 2 10,350.00 20,700.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 1 11,640.00 11,640.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 2 2 6,750.00 13,500.00
009214 CHORIZO COLANTA TERNERA*450G*8U 2 2 14,760.00 29,520.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 1 17,920.00 17,920.00
015837 ACEITE GOURMET FAMILIA* 900ML 1 frasco de aceite pequeño Gourmet 16,800.00 16,800.00
015916 MANT EL GALAN*500G 1 1 19,720.00 19,720.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 1 1 5,300.00 5,300.00