← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43187212 JOHANA BETANCUR MARTINEZ 3128139792 Cr 85 # 44 sur 32, segundo piso - Br Palo blanco san antonio de prado

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19993 PRADO 3 2026-04-01 10:23:10 Erika Atehortua transferencia tradicional 879,270.00 20 suntea entre mora, frutos rojos y fusion frutal---2 esponjas lavaplatos blancas de malla 01160610080003 543.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 kilos 2,700.00 5,400.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 0 700 gr 5,000.00 0.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos pintones 6,900.00 13,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 kilos bien buena dura 3,600.00 14,400.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo grandesita 7,500.00 7,500.00
000022 CILANTRO *KL 0 700 gr 8,400.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 unds grandes bien buenos pero que no esten negros 3,900.00 23,400.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 2 kilos 7,800.00 15,600.00
000052 BANANO KL 1 gajo pintones 2,600.00 2,600.00
000060 BROCOLI *KL 2 unds 8,000.00 16,000.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 unds 3,900.00 7,800.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 2 kilos pintona tirando a verde 5,800.00 11,600.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 5,700.00 5,700.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 6,500.00 6,500.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 2 unds 6,900.00 13,800.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds 2,300.00 4,600.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 und pequeño 2,400.00 2,400.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos grande y gruesa 3,200.00 6,400.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 2 PACAS 25,600.00 51,200.00
000921 FILETE D TILAPIA RIO/MAR*700G 2 unds 24,640.00 49,280.00
001918 FABULOSO LAVANDA * 500 1 und 5,250.00 5,250.00
001994 SUAVITEL PRIMAVERA * 1000 1 und 8,990.00 8,990.00
002068 BLANQ BLANCOX * 2 L 1 und 6,700.00 6,700.00
002156 BLANCOX DESMANCHADOR R COLOR*1000ML 1 und 11,100.00 11,100.00
002178 DETERGENTE ARIEL * 1 KG 1 und 13,900.00 13,900.00
002806 JABON BANO J&J ADUL ORIG*3*110G 1 und 9,900.00 9,900.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 und 8,400.00 8,400.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 1 und 3,760.00 3,760.00
003421 TOA COCINA FLIA ACOLCH P2LL3 1 und 13,900.00 13,900.00
003882 SALSA BARY SOYA * 165 1 und 3,150.00 3,150.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 und 2,350.00 2,350.00
008938 SALSA EL TRECE TERIYAKI*165G 1 und 3,900.00 3,900.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 und 18,790.00 18,790.00
013653 SALCHI ZENU RANCH*115G 3 unds 7,050.00 21,150.00
013937 PANO BRIO ABSORBENTE *2UN 1 und 8,400.00 8,400.00
015609 CHORIZO POLLO COA POLLO BOL*900G 1 und 21,350.00 21,350.00
018173 HUEVO EMAUS AAA *30U 2 canastas 16,800.00 33,600.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 2 libras empacada para congelar 35,900.00 71,800.00
018371 PUNTA ESPALDILLA RES 2 libras pulpa 29,900.00 59,800.00
018384 SOBREBARRIGA RES 2 libras la mas pulpa 29,900.00 59,800.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 libras carnudo pulpo ojala anca 26,900.00 53,800.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada y empacada para congelar 19,900.00 19,900.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 6 unds 18,600.00 111,600.00
018569 SOLOMITO CERDO 2 libras empacada para congelar ( ojo no cañon ) 25,000.00 50,000.00