← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
31147044 Oliva Chamorro 3233670216 veleros del Este calle 26 #39-70 apto 2306 torre2

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20028 PALMAS 2026-04-01 12:49:34 Mariana Mercado tarjeta tradicional 236,100.00 01010104010027 168,934.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,000.00 2,000.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 4 und mediana 4,900.00 19,600.00
000019 PAPA NEVADA KL 3 kilos mediana 5,600.00 16,800.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 und 4,100.00 16,400.00
000124 LIMON MANDARINO KL 6 und 4,500.00 27,000.00
000161 NAME *KL 1 kilo y medio 5,200.00 5,200.00
000278 MEZCLUM PREMIUM*250G 1 - 12,000.00 12,000.00
001029 AGUA H2O LIMON*1 5 LTS 1 - 4,100.00 4,100.00
004318 AZUCAR MAYAGUEZ MORENA*1000GR 1 - 4,800.00 4,800.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 - 2,350.00 2,350.00
005717 NACHOS FIESTOS RAMO NATURAL * 190GR 1 - 7,950.00 7,950.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 1 - 10,500.00 10,500.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 - 9,100.00 9,100.00
010670 COLOMBIANA POSTOBON*1 5LT*1U 1 - 5,000.00 5,000.00
014515 CAFE MATIZ ESCARLATA *340G 1 - 32,500.00 32,500.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 libra procionada empacada para congelar 38,900.00 38,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und entera 21,900.00 21,900.00