← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
32182939 Jenifer Arboleda 3207632303 rivera de suramerica apto 2010 torre 2

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20040 ESTRELLA SURAMERICA 2026-04-01 14:06:58 Erika Atehortua tarjeta tradicional 720,000.00 1 paquete de papa congelada mc cain---1 paquete de patacon congelado 01030704010082 620,418.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 3 unds 2,800.00 8,400.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 unds 3,900.00 7,800.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 5 unds pintones 6,700.00 33,500.00
000014 TOMATE CHERRY UNIDAD 1 paquete 8,800.00 8,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 3,600.00 3,600.00
000022 CILANTRO *KL 2 boslitas 8,500.00 17,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 unds 4,200.00 12,600.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 unds no importa verdes 14,800.00 59,200.00
000052 BANANO KL 0 medio racimo 3,200.00 0.00
000068 CHAMPINON BANDEJA * 100 2 tajados 4,200.00 8,400.00
000124 LIMON MANDARINO KL 4 unds 4,500.00 18,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unds maduros 5,300.00 10,600.00
000143 MANZANA GALA *KL 3 unds 13,500.00 40,500.00
000148 MANZANA VERDE KL 3 unds 15,100.00 45,300.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und pequeña 3,200.00 3,200.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 2,600.00 2,600.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und sukini verde y 1 amarillo 3,700.00 3,700.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 unds medianas o pequeñas 3,200.00 12,800.00
000232 ESPINACA BOGOTANA * KILO 0 bolsita si no hay NO enviar otra 5,200.00 0.00
000236 LECHUGA ROMANA TIERNA 1 und 5,800.00 5,800.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 2 unds 11,600.00 23,200.00
001029 AGUA H2O LIMON*1 5 LTS 2 unds 4,100.00 8,200.00
001622 CAFE NESCAFE * 85GR 1 und 18,550.00 18,550.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 4 unds 8,300.00 33,200.00
003802 MOSTANEZA LA CONSTANCIA ORIGINA*190G 1 und 7,050.00 7,050.00
003829 MOSTAZA SAN JORGE*200G 1 und 7,400.00 7,400.00
004815 CREMA AGRIA COLANTA*400G 1 und 12,950.00 12,950.00
005473 GALLETA TOSH MIEL*9 PQT 243G 1 und 9,500.00 9,500.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 unds 14,550.00 29,100.00
008532 PAN TAJADO BIMBO EXT DEFENSIS*730G 1 und 8,950.00 8,950.00
009273 CUAJADA ZARZAL*450G 1 und 12,400.00 12,400.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 und 8,850.00 8,850.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 und 26,500.00 26,500.00
014647 ACEITE OLIVA EXT/VIR MONTICELLO*250 1 und 29,400.00 29,400.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 und 19,650.00 19,650.00
015082 SOLOMITO RES 1 und entero porcionado en mariposa sin gordito, enviar en cubitos el cordon 59,900.00 59,900.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 2 unds 15,800.00 31,600.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 2 libras molido sin limpiar 35,900.00 71,800.00