← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43201444 Monica Velez 3137716179 Cr 42 # 78 - 40 manrique Segundo piso. Alfrente de una guarderia

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20059 CAMPO VALDES 2026-04-01 16:37:04 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 681,490.00 3*chocolatinas jumbo mediana \r\n1*frasco pepinillo marca heinz mirar foto\r\n1*pan tajado vital nuez pasa banano\r\n6*gelatina frutiño light y que no sea de limon ni naranja, surtidas las otras\r\n4*yogures de vaso alpina surtidos\r\n1*paq de bolsas de basura mirar foto\r\n1*paq servilletas nova mirar foto 01040704020010 560,114.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 1 2,200.00 2,200.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 unidades 2,800.00 11,200.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 6 unidades 5,500.00 33,000.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 250 gramos 5,200.00 5,200.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 6 unidades 7,200.00 43,200.00
000014 TOMATE CHERRY UNIDAD 2 2 8,700.00 17,400.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo y medio 3,800.00 3,800.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,700.00 7,700.00
000022 CILANTRO *KL 1 2.000 mil 8,500.00 8,500.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 4.000 mil 5,100.00 5,100.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 2 unidades 8,000.00 16,000.00
000034 AHUYAMA *KL 1 un pedazo 2,500.00 2,500.00
000112 GUINEO *KL 4 unidades 3,000.00 12,000.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 5,500.00 5,500.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 1 2,900.00 2,900.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 2 2 3,900.00 7,800.00
000125 LIMON TAHITI KL 15 unidades 7,000.00 105,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unidades 2,500.00 5,000.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 un sukini 4,300.00 4,300.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 un calabazin 4,300.00 4,300.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 uno verde 7,800.00 7,800.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 unidades 3,200.00 12,800.00
000249 PEREJIL KILO 1 2.000 mil crespo 12,500.00 12,500.00
000917 POSTA D BAGRE RIO/MAR*350G 2 2 14,990.00 29,980.00
001177 BRETANA POSTOBON*1.5LT *1U 2 2 4,800.00 9,600.00
001281 QUESO ALPINA PARME RALLA*100G 2 2 13,600.00 27,200.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 1 1 22,550.00 22,550.00
001413 MARGARINA CAMPI SAL*1000G 1 1 21,850.00 21,850.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 1 6,100.00 6,100.00
002080 BLANQ MUA NATURAL*1000ML 1 1 3,200.00 3,200.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 1 21,050.00 21,050.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 4 4 8,300.00 33,200.00
004673 MANI SALADO MUA*180G 2 2 5,200.00 10,400.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 1 6,950.00 6,950.00
005117 AREPAS SARY MEDIANA*700G*10U 4 arepas blancas 4,450.00 17,800.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 1 8,900.00 8,900.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 1 11,650.00 11,650.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 1 10,200.00 10,200.00
006143 ARROZ DIANA PREMIUM*1000G 2 2 6,000.00 12,000.00
006210 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G 1 1 6,400.00 6,400.00
008814 MANI CON UVAS MUA*180G 2 2 5,100.00 10,200.00
009236 AREPAS SARY T MOTE450G*5U 2 2 4,350.00 8,700.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 1 1 17,000.00 17,000.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 1 8,660.00 8,660.00
011291 SALCHICHON FAZAN CERVECERO*1300G 1 1 22,550.00 22,550.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 1 19,650.00 19,650.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 1 libra PORCIONADA DE A 100 GR CADA PORCION osea 5 porciones 0.00 0.00
018364 PUNTA DE ANCA RES 1 libra PORCIONADA DE A 100 GR CADA PORCION osea 5 porciones 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 libra con el gordo PORCIONADA DE A 100 GR CADA PORCION osea 5 porciones 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra PORCIONADA DE A 100 GR CADA PORCION osea 5 porciones 0.00 0.00
018375 PALETERO RES 1 LIBRA PORCIONADA DE A 100 GR CADA PORCION osea 5 porciones 0.00 0.00
018586 HUEVO AVINAL A ROJO*30U 1 una canasta de huevos colorados 0.00 0.00