← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
71315543 Andrés Felipe Escobar Gómez 3136088633 Cra 49 #89-71 barrio Campo Valdés, Medellín

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20095 CAMPO VALDES 2026-04-02 10:16:53 Mariana Mercado efectivo tradicional 373,790.00 1 paquete de almojábanas. 1 canasta de huevos DOBLE A 0104070402 391,180.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 3 und grandecitas 3,400.00 10,200.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 libra 7,300.00 7,300.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 libras mediana 3,800.00 7,600.00
000023 YUCA EXTRA KL 2 libras 5,100.00 10,200.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 0 libras 4,300.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 libras mediana 3,600.00 7,200.00
000324 LECHE MUA DESLACTOSADA*900 ML*6 UND 1 - 19,990.00 19,990.00
000344 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA*1100 ML*6 UND 1 si no hay de 1100 enviar la de 1300ml *6 35,700.00 35,700.00
000832 SUPER MUSLOS FRIKO*1000G KG 1 - 18,950.00 18,950.00
000921 FILETE D TILAPIA RIO/MAR*700G 0 - 36,700.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 - 6,100.00 6,100.00
002369 SERVILLETAS FAVORITA *300 0 - 4,650.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 - 21,050.00 21,050.00
003498 SARDINA MUA OVALADA*425G 0 - 5,550.00 0.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 - 2,350.00 2,350.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 - 6,050.00 6,050.00
005509 GALLETAS BRIDGE VAINILLA*240GR 1 - 7,450.00 7,450.00
008090 ENJUAGUE BUCAL MUA HIERBABUENA*500ML 1 - 7,300.00 7,300.00
008742 CAFE BUENDIA DESCAFEINADO *170GR 1 - 40,200.00 40,200.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 - 31,200.00 31,200.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 - 21,600.00 21,600.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 - 4,850.00 4,850.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 0 - 17,500.00 0.00
010765 CUAJADA BETANIA*250G 1 - 7,250.00 7,250.00
012088 AZUCAR EL TRECE*460G 4 - 2,100.00 8,400.00
012309 ATUN ZENU ACEITE GIRASOL*160G 4 - 7,950.00 31,800.00
012475 CALDO MAGGI COSTILLA *12 2 en cubo 6,050.00 12,100.00
012915 TOA COCINA FAVORITA SUPER/ABS*3*45H 1 - 6,700.00 6,700.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 - 19,650.00 19,650.00
015837 ACEITE GOURMET FAMILIA* 900ML 1 - 22,600.00 22,600.00
018433 LOMO CERDO 1 libra procionada en mairposa sin grasa 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 libra molida 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras carnuda porcionada de a 2 huesos 0.00 0.00