← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1039473931 natalie castro 3005609622 Cra30 # 19-72 primavera contry lífe Apto 2714

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20124 PALMAS 2026-04-02 13:11:26 Erika Atehortua efectivo tradicional 220,490.00 01010104020022 141,944.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 3 unds 3,500.00 10,500.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 4 unds 7,600.00 30,400.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 4,100.00 4,100.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 unds pintones 4,100.00 12,300.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unds maduros 5,300.00 15,900.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 4 unds 7,800.00 31,200.00
000190 REMOLACHA *KL 2 unds 4,800.00 9,600.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 unds 3,700.00 14,800.00
000311 LECHE COLANTA ENTERA LARGA VIDA*1000ML 2 unds 4,350.00 8,700.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 3 unds 5,400.00 16,200.00
004265 AREPAS SARY EXTRADEL*600G*10U 1 und 5,500.00 5,500.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 und 8,700.00 8,700.00
006225 FRIJOL ABURRA CARAOTA*460G 1 und 4,700.00 4,700.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 canasta 14,990.00 14,990.00
009819 CLAVOS GOURMET SOBRE * 5 1 und 1,100.00 1,100.00
013654 SALCHI RICA *500G 1 und 15,400.00 15,400.00
013895 QUESO COSTENO LA VACADA*500G 1 o de cual? 16,400.00 16,400.00