← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
316417536 Jane Polonia 3164175369 Edificio Fuente Clara Torre 3 apartamento 303

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20126 ESTRELLA PARQUE 2026-04-02 13:29:15 Mariana Mercado tarjeta tradicional 321,490.00 01140904020023 211,700.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 kilos mediana 3,500.00 7,000.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 7,300.00 7,300.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 3,800.00 3,800.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsa 8,500.00 8,500.00
000023 YUCA EXTRA KL 2 kilos 5,000.00 10,000.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 kilo 4,100.00 4,100.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos mediana 3,500.00 7,000.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 2 - 3,950.00 7,900.00
000452 QUESO MOZA COLOLAC*340G 1 - 10,200.00 10,200.00
001076 CERV AGUILA LIGHT 330* 6 UND 1 - 20,000.00 20,000.00
001181 BRETANA * 2 5 LT * 1U 1 - 6,300.00 6,300.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 - 20,990.00 20,990.00
005079 GELA FRUTINO SIN SABOR*7 5G*2SOB 1 - 2,200.00 2,200.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 1 - 11,000.00 11,000.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 - 14,600.00 29,200.00
018434 PIERNA CERDO 2 libras procionada empacada para congelar 20,900.00 41,800.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 3 libras patas en la garra empacada para congelar 26,900.00 80,700.00
018441 COSTILLA CERDO 1 libra carnudo porcionada de a 2 huesos 23,900.00 23,900.00
018443 ESPINAZO CERDO 1 libra carnudo 9,900.00 9,900.00
018445 PEZUNA CERDO 1 libra porcionada 9,700.00 9,700.00