← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43180647 Amparo Quintero 3046100194 Cra46A#110-60 CAMPO VALDES

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20136 CAMPO VALDES 2026-04-02 16:24:13 Mariana Mercado efectivo tradicional 359,530.00 1 canasta de huevo *30 para el sabado 01040704040007 333,096.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 7,300.00 7,300.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 kilos 4,300.00 8,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 kilo 4,200.00 4,200.00
000052 BANANO KL 1 gajo no muy verde 2,600.00 2,600.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 kilo 5,900.00 5,900.00
000112 GUINEO *KL 1 libra 3,000.00 3,000.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 libra 7,100.00 7,100.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 kilo 5,600.00 5,600.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 - 7,000.00 7,000.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 und 4,000.00 8,000.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 2 und no muy verde 4,000.00 8,000.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 5,200.00 5,200.00
000356 LECHE COLANTA ENTERA*1000ML*6 2 - 25,600.00 51,200.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 3 - 8,800.00 26,400.00
002066 BLANQ MUA NATURAL*3800ML 1 - 9,150.00 9,150.00
002236 DETERGENTE FAB FLORAL*5K 1 - 38,300.00 38,300.00
003284 LAVAPL MUA LIQ LIMON*1000ML 1 - 4,900.00 4,900.00
006138 ARROZ ROA*500G*25U 1 - 50,400.00 50,400.00
006285 AZUCAR MANUELITA * 2500 0 - 11,300.00 0.00
010210 CHURRASCO DE POLLO FRIKO*500G 2 - 23,000.00 46,000.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 0 - 3,050.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 2 - 19,990.00 39,980.00
015630 MUSLO POLLO COA*KG BANDEJA 0 - 13,900.00 0.00
015728 PECHUGA POLLO COA *BAND *KG 1 - 20,700.00 20,700.00
016698 AREPA FOGON CHOCOLO*400G 0 - 5,150.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra porcionada empacada para congelar en medallon 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 2 libras porcionada en medallon empacada para congelar 0.00 0.00