← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
8464875 Andres Ospina 312 2980319 para senderos de suramerica apto 1101

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20144 ESTRELLA PARQUE 2026-04-04 08:49:30 Mariana Mercado tarjeta tradicional 735,060.00 las carnes porcionadas y marcadas 01140904040004 554,571.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo mediana 3,600.00 3,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 7,300.00 7,300.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 4,500.00 9,000.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 9,000.00 9,000.00
000034 AHUYAMA *KL 1 kilo 1,980.00 1,980.00
000143 MANZANA GALA *KL 6 und 10,500.00 63,000.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und no muy verde 3,200.00 3,200.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und no muy verde 4,000.00 4,000.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und 3,800.00 3,800.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo media 3,500.00 3,500.00
000311 LECHE COLANTA ENTERA LARGA VIDA*1000ML 4 - 4,900.00 19,600.00
000604 AVENA ALPINA BOL*200G*6U 1 - 13,650.00 13,650.00
000772 YOGUR ALPINA YOGO PRE MORA*150G 3 variados 3,750.00 11,250.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 1 - 34,750.00 34,750.00
001055 GATORADE TROPICAL * 500ML 3 - 3,800.00 11,400.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 1 - 7,350.00 7,350.00
002009 SUAVITEL PRIMAVERA *2800ML*2U 1 - 48,700.00 48,700.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 - 20,990.00 20,990.00
004565 CEREAL KELLOGGS FROOT LOP BOLSA*250G 1 - 17,700.00 17,700.00
005287 BIZCOCH ALINADOS SEBA SEBA*170G 1 - 7,200.00 7,200.00
005533 GALLETA SALTIN TRADICIONAL 3 TACOS 1 - 7,050.00 7,050.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 - 9,990.00 9,990.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 - 14,550.00 14,550.00
006999 PAPITAS FRITO LAY SUR/LON*271G*12U 1 - 14,400.00 14,400.00
008029 BLANQ LIMPIDO*3800ML 1 - 16,350.00 16,350.00
008470 CEREAL CHOCAPIC*380 GR 1 - 18,000.00 18,000.00
009044 ACEITE OLEOCALI* 900ML 1 - 10,850.00 10,850.00
009132 MANZANA POSTOBON S/CAL*1 5LT*1U 1 - 5,000.00 5,000.00
009181 JUGO COLANTA NARAN*1000ML 1 - 7,950.00 7,950.00
009182 JUGO COLANTA MANDA*1000ML 1 - 10,400.00 10,400.00
009217 JAMON ZENU PIETRAN STAND*230G 1 - 16,950.00 16,950.00
009313 QUESO ALPINA SABANA TAJA*240G*15U 1 - 18,400.00 18,400.00
009901 FABULOSO LAVANDA X 5000 LTS 1 - 39,300.00 39,300.00
014454 AREPA FOGON MED/TELA BLANCA*10U 2 - 3,000.00 6,000.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 - 19,500.00 19,500.00
018365 MUCHACHO RES 2 libras porcionada empacada para congelar 33,900.00 67,800.00
018383 COPETE RES 2 libras porcionada empacada para congelar 29,900.00 59,800.00
018434 PIERNA CERDO 2 libras porcionada empacada para congelar 20,900.00 41,800.00
018569 SOLOMITO CERDO 2 libras porcionada empacada para congelar 25,000.00 50,000.00