← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43992977 Luisa Maria Valencia 3147936251 Cra 45 # 26 -162 Apto.1846, Torre 6. Conjunto Puerta Madera

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20223 NIQUIA 2026-04-04 17:40:06 Mariana Mercado efectivo tradicional 1,401,500.00 2 maya de curuba redonda 01111004040002 201,552.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 und 3,400.00 3,400.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 und 4,600.00 4,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo pinton 7,800.00 7,800.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 0 - 20,900.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo gruesa 8,800.00 8,800.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo pequeño 10,100.00 10,100.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 4,800.00 4,800.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 3,900.00 7,800.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 und 3,800.00 11,400.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 5 und 7,900.00 39,500.00
000034 AHUYAMA *KL 1 kilo 2,900.00 2,900.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 1 libra 9,100.00 9,100.00
000052 BANANO KL 1 medio racimo no muy verdes 2,900.00 2,900.00
000061 BULTO NARANJA *6 LIBRAS 1 und 9,100.00 9,100.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojo pequeña 7,100.00 7,100.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 0 und 4,400.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 12 und 5,900.00 70,800.00
000112 GUINEO *KL 0 und 2,700.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 150 gramos 6,600.00 990,000.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 2,800.00 2,800.00
000125 LIMON TAHITI KL 6 und 7,100.00 42,600.00
000135 MANGO TOMMY *KL 0 und 5,500.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 6,400.00 6,400.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 1 und 8,500.00 8,500.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 6 und 7,600.00 45,600.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 und 4,000.00 4,000.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und pintona pequeña 3,000.00 3,000.00
000176 PERA BANDEJA UNIDAD 1 - 8,800.00 8,800.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 0 und no muy verde 4,500.00 0.00
000190 REMOLACHA *KL 1 und 4,700.00 4,700.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und 3,600.00 3,600.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 12 und 4,400.00 52,800.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 bolsa 24,700.00 24,700.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 0 und 3,600.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana 3,900.00 3,900.00