← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
16895292 fernando gomez 3127743422 Urbanización Costa Azul apartamento 1421

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20282 ESTRELLA PARQUE 2026-04-05 13:35:32 Mariana Mercado efectivo tradicional 390,800.00 Voy a pagar con billetes de 100 mil 01140904050012 221,287.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 LIBRA 4,900.00 4,900.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 LIBRA MADURO DURO 7,800.00 7,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 LIBRAS MEDIANA 4,500.00 18,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 MANOJO PEQUEÑO 10,500.00 10,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 0 pintones 4,200.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 und 4,100.00 20,500.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 0 und 9,000.00 0.00
000052 BANANO KL 6 und no muy verde 3,200.00 19,200.00
000125 LIMON TAHITI KL 12 UND 7,800.00 93,600.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 LIBRA MEDIANA 3,700.00 3,700.00
000301 LECHE MUA ENTERA TETRA*900ML 1 - 3,850.00 3,850.00
001412 MARGARINA RAMA*250G 1 - 7,350.00 7,350.00
001720 LAVAPL AXION LIQUIDO LIMON * 720ML 1 bolsa 11,400.00 11,400.00
002022 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*1000ML 1 - 6,100.00 6,100.00
005107 AREPAS SONSONENAS MEDIA TELA*10U 1 - 3,650.00 3,650.00
006139 ARROZ ROA*500G 1 - 2,050.00 2,050.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 - 14,550.00 14,550.00
010383 LECHE RODEO POLVO*375G 1 - 16,150.00 16,150.00
011402 CONDI CURCUMA MUA PET*60G 1 - 5,900.00 5,900.00
018378 CASCARA RES 2 libras porcionada empacada para congelar 29,900.00 59,800.00
018392 COSTILLA RES 2 LIBRAS CARNUDA PORCIONADA DE A 2 HUESOS 17,500.00 35,000.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 LIBRA PATAS EN LA GARRA EMPACADO PARA CONGELAR 26,900.00 26,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada empacada para congelar ENVIAR LOS HUESOS SI NO HAY ENVIAR 6 UND DE MUSLOS 19,900.00 19,900.00