← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43802348 Cristina Alzate 3207880335 Calle 75 A Sur #52 F 90 APTO 518 Urbanización Bosque Grande

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20286 ESTRELLA PARQUE 2026-04-05 13:59:09 Erika Atehortua tarjeta tradicional 145,850.00 01140904050014 177,545.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALINO KL 5 unds 7,800.00 39,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 unds 4,200.00 12,600.00
000060 BROCOLI *KL 1 und pequeño 8,300.00 8,300.00
000068 CHAMPINON BANDEJA * 100 1 und tajados 4,200.00 4,200.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsita 8,200.00 8,200.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 bandeja 4,200.00 4,200.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 3,900.00 3,900.00
000208 ZANAHORIA *KL 7 unds 3,700.00 25,900.00
000827 MENUDENCIA FINA FRIKO*500G 2 bandejas 5,300.00 10,600.00
004254 AREPAS SONSONENAS T BLANCA*5U 4 unds 3,400.00 13,600.00
013654 SALCHI RICA *500G 1 und 15,350.00 15,350.00
018434 PIERNA CERDO 0 kilo porcionada 20,900.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 0 libra y media porcionada 26,900.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 0 und entera 19,900.00 0.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 0 unds 18,600.00 0.00