← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
890901130 Congregacion hheecc 3054085010 cll 45 # 57- 44 colegio la salle

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20394 NIQUIA 2026-04-07 09:06:05 Mariana Mercado transferencia tradicional 755,050.00 3 rama de guasca facturación electrónica 890901130-5 01111004070028 449,991.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 2 und 2,300.00 4,600.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 2 und- 6,100.00 12,200.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 6,100.00 6,100.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 6 kilos- 7,300.00 43,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 8 kilos mediana - 4,200.00 33,600.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 3 kilos - 7,800.00 23,400.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo- 6,000.00 6,000.00
000023 YUCA EXTRA KL 3 kilos - 4,800.00 14,400.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 0 und- 3,900.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 und - 3,800.00 22,800.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 5 und 14,600.00 73,000.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 1 KILO- 8,900.00 8,900.00
000052 BANANO KL 4 kilos - 2,900.00 11,600.00
000060 BROCOLI *KL 1 UND VERDE- 7,100.00 7,100.00
000061 BULTO NARANJA *6 LIBRAS 2 - 8,800.00 17,600.00
000083 COLIFLOR *KL 1 UND - 7,100.00 7,100.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsa - 7,100.00 7,100.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und rojas y frescas 4,050.00 4,050.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 kilo- 5,200.00 5,200.00
000112 GUINEO *KL 6 und- 2,700.00 16,200.00
000113 HABICHUELA KL 1 LIBRA - 5,400.00 5,400.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 2 und 3,400.00 6,800.00
000125 LIMON TAHITI KL 3 kilos- 7,900.00 23,700.00
000126 LULO EXTRA KL 3 kilos - 7,900.00 23,700.00
000128 MAIZ DULCE *KL 2 bandejas 6,100.00 12,200.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 und- 6,100.00 18,300.00
000143 MANZANA GALA *KL 6 und 10,000.00 60,000.00
000148 MANZANA VERDE KL 6 und - 13,600.00 81,600.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 12 UND - 7,100.00 85,200.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 4 und - 4,000.00 16,000.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 2 und grandes no muy verde 3,000.00 6,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und- 2,400.00 4,800.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 3 und no muy verde 4,300.00 12,900.00
000190 REMOLACHA *KL 4 und- 4,700.00 18,800.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 UND MEDIANO - 2,500.00 2,500.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 3 KILOS - 4,400.00 13,200.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 bolsa 26,000.00 26,000.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 kilos mediana - 3,300.00 13,200.00