← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1100550867 Geraldin Lascano 3202177770 Cra 15a #10b-240 apto 1303 edificio vigia de los bosques

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20396 PALMAS 2026-04-07 09:36:35 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 1,468,700.00 1*paquete cebollín \r\n2 esponjas de lavar plato de las que son brillosa 01010104070023 821,757.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 1 2,500.00 2,500.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 libras 3,600.00 7,200.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 libras 4,900.00 9,800.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 4 libras 8,100.00 32,400.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 libras 4,500.00 18,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 una bolsita 10,500.00 10,500.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades 4,100.00 20,500.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unidades 14,800.00 29,600.00
000052 BANANO KL 6 unidades 2,800.00 16,800.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 2 libras 5,500.00 11,000.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 una 2,800.00 2,800.00
000125 LIMON TAHITI KL 3 libras 7,800.00 23,400.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unidades 5,800.00 17,400.00
000143 MANZANA GALA *KL 3 unidades 10,500.00 31,500.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 3 libras 7,800.00 23,400.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 una 4,200.00 4,200.00
000158 NARANJA TANGELO KL 3 unidades 5,500.00 16,500.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 una 2,900.00 2,900.00
000173 PEPINO EXTRA KL 3 unidades 2,600.00 7,800.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 unidades 7,800.00 23,400.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 una 4,700.00 4,700.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 libras 4,500.00 9,000.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 libras 3,500.00 10,500.00
000722 YOGUR ALPINA GRIEGO NATURA*1000G 1 1 34,700.00 34,700.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 1 26,400.00 26,400.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 salchicha ranchera x14 27,800.00 27,800.00
011491 QUINUA GRANO VITASINU*500G 1 1 12,700.00 12,700.00
011576 OREGANO ESCAMAS MAXIFRU CHAPETA*10G 2 sobres 1,500.00 3,000.00
011902 COLOR LA GR COCINA *50G 2 sobres de color 1,000.00 2,000.00
018367 TABLA RES 2 libras molida 38,900.00 77,800.00
018371 PUNTA ESPALDILLA RES 3 libras para desmechar bien buena 33,900.00 101,700.00
018392 COSTILLA RES 2 libras 19,900.00 39,800.00
018394 MONDONGO RES 2 libras entero 22,900.00 45,800.00
018434 PIERNA CERDO 8 libras porcionada 21,900.00 175,200.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 4 libras porcionada 27,900.00 111,600.00
018441 COSTILLA CERDO 3 libras porcionada 23,900.00 71,700.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 3 unidades porcionada 21,900.00 65,700.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 una entera 21,900.00 21,900.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 4 libras de muslos 17,600.00 70,400.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 4 libras de contramuslos 17,600.00 70,400.00
018533 FILETE DE TILAPIA 7 unidades 24,900.00 174,300.00