← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6138421 Camila Grajales 301 6138421 Edificio Vierzo Carrera 27 B # 17 - 40 Apt 2103

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20472 PALMAS 2026-04-08 09:18:42 Erika Atehortua transferencia tradicional 617,900.00 *paq rosquillas fit chía quinoa---Galletas María sin azúcar----un desodorante dove aerosol de coco---- enviar 1 shampoo y 1 acondicionador dove les envio foto\r\n\r\n 01010104080017 638,153.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,500.00 2,500.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 3,800.00 3,800.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 paquete 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos rojo 7,600.00 15,200.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 4,500.00 9,000.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 8,100.00 8,100.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 8,500.00 8,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unds 4,200.00 16,800.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unds 4,100.00 8,200.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 3 unds grandes no importa que esten verdes 14,800.00 44,400.00
000034 AHUYAMA *KL 1 porcion 2,700.00 2,700.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 bandeja 4,400.00 4,400.00
000112 GUINEO *KL 5 unds 3,000.00 15,000.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 3,900.00 3,900.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 8,100.00 8,100.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 5 unds 12,100.00 60,500.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 5,500.00 5,500.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unds rojos 7,800.00 15,600.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 4,500.00 4,500.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und 3,800.00 3,800.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 3,500.00 3,500.00
000419 QUESITO ALPINA*185G 1 und 5,950.00 5,950.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 und 5,700.00 5,700.00
000722 YOGUR ALPINA GRIEGO NATURA*1000G 2 unds 34,700.00 69,400.00
001467 MANTEQ COLANTA S/SAL*250G 1 und 15,550.00 15,550.00
001476 SEMILLA DE CALABAZA RIOVALLE * 100G 1 und 8,150.00 8,150.00
001667 CAFE COLCAFE CARAMELO * 50G 1 und 11,600.00 11,600.00
004265 AREPAS SARY EXTRADEL*600G*10U 1 und 5,500.00 5,500.00
005427 PAN TAJADO MAMA INES INTEGRAL*440G 1 und 7,350.00 7,350.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 2 unds 19,750.00 39,500.00
007574 CHOCOLATINA CHOCOLYNE*6G*18U 1 und 17,750.00 17,750.00
009197 PRACTI ZENU SANDUCHE*388G 1 und 33,200.00 33,200.00
009236 AREPAS SARY T MOTE450G*5U 1 las que son integrales 3,850.00 3,850.00
009771 CREMOSINO ALPINA MANTEQ*200G 1 und 7,550.00 7,550.00
009813 FLOR JAMAICA GOURMET SOBRE * 15GR 1 und 2,450.00 2,450.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo 21,900.00 21,900.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 kilo 27,900.00 27,900.00
018475 TOCINETA*500GR 1 und 18,600.00 18,600.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 3 unds porcionadas, enviar huesos 21,900.00 65,700.00