← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1152216875 Manuela Ossa 3195176915 UNIDAD DE VIVIENDA 138 URBANIZACIÓN POBLADO DE SAN LORENZO PH CALLE 16 SUR No 21- 81

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20475 PALMAS 2026-04-08 09:30:40 Mariana Mercado tarjeta tradicional 913,900.00 01010104080021 635,603.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,500.00 2,500.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra mediana 2,580.00 2,580.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 libra 7,600.00 7,600.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsa 8,500.00 8,500.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 5,000.00 5,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 und 4,200.00 12,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 und 4,100.00 16,400.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 5 und 8,300.00 41,500.00
000052 BANANO KL 7 und verdes 1,980.00 13,860.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und rojo fresca 3,200.00 3,200.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 libra 15,500.00 15,500.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 libra 8,100.00 8,100.00
000133 MANGO DE AZUCAR *KL 1 kilo 6,500.00 6,500.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und 5,500.00 11,000.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 5,200.00 5,200.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und zanahoria 2,000.00 2,000.00
000177 PERA KL 3 und 9,400.00 28,200.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und no muy verde 3,380.00 3,380.00
000187 PITAYA *KL 1 und 15,500.00 15,500.00
000205 UVA SIN SEMILLA ROJA O VERDE KL 1 bolsa 27,000.00 27,000.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 - 4,050.00 4,050.00
000356 LECHE COLANTA ENTERA*1000ML*6 2 - 25,900.00 51,800.00
000390 LECHE COLANTA ENT POLVO*380G 1 - 13,450.00 13,450.00
000548 MANTEQ MANITOBA MANI*300G 1 - 13,700.00 13,700.00
000586 YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U 1 - 8,350.00 8,350.00
001467 MANTEQ COLANTA S/SAL*250G 1 - 15,550.00 15,550.00
001574 CHOCOLYNE SPLAN DIETBOL*200 1 - 18,400.00 18,400.00
002080 BLANQ MUA NATURAL*1000ML 1 - 3,150.00 3,150.00
003026 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 150ML 2 - 14,850.00 29,700.00
003403 PAPEL HIGIE MUA MEGA ROLLO * 12 1 - 15,900.00 15,900.00
003440 TOA COCINA MUA*70H 1 - 2,500.00 2,500.00
003984 PAN FAROLITOS MAIZ*220G 3 - 7,100.00 21,300.00
004685 MANI MOTO FRITO LAY * 44G 4 - 2,200.00 8,800.00
005336 MINICHIPS*12 PQ*420G 1 - 18,350.00 18,350.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 - 13,200.00 13,200.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 - 7,150.00 7,150.00
006147 ARROZ CARIBE*1000G 2 - 4,450.00 8,900.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 - 14,990.00 29,980.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 - 8,900.00 8,900.00
010026 MANI LA ESPECIAL MEZCLA ARAND *40G 4 - 3,850.00 15,400.00
010370 ACEITE CANOLA LIFE*1800ML 1 - 45,100.00 45,100.00
012088 AZUCAR EL TRECE*460G 1 - 1,850.00 1,850.00
014244 CHEETOS FRITO LAY TRISSITOS*34G 2 - 2,250.00 4,500.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 - 4,800.00 4,800.00
015303 DES DOVE AER DAMA CLEAR TONE*89G 1 taoa rosada 26,250.00 26,250.00
016851 PANELA RIOVALLE PULVERIZADA*400G 1 - 4,250.00 4,250.00
018381 MORRILLO RES 1 libra y media porcionada 30,900.00 30,900.00
018394 MONDONGO RES 1 libra picado 22,900.00 22,900.00
018433 LOMO CERDO 1 libra porcionado empacado para congelar 24,900.00 24,900.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra y media patas en la garra empacado para congelar 27,900.00 27,900.00
018441 COSTILLA CERDO 1 kilo carnuda porcionada de a 2 huesos 23,900.00 23,900.00
018491 MUSLO POLLO CAMPESINO 8 und 19,000.00 152,000.00