← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
8353413 Martha Lopez 3128353413 Calle 41Bsur#67A70 interior304 villa loma torre j

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20495 PRADO 3 2026-04-08 11:26:21 Mariana Mercado efectivo tradicional 862,370.00 01161004080059 516,233.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 6,700.00 6,700.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,500.00 7,500.00
000022 CILANTRO *KL 0 manojo pequeño 8,400.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 5,000.00 5,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 0 kilos pinton para patacon 3,900.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 und 3,900.00 23,400.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 10 und verdes 8,200.00 82,000.00
000052 BANANO KL 15 und 2,600.00 39,000.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojo pequeño 6,200.00 6,200.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 und rojas 3,900.00 7,800.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 6 und grandes 5,400.00 32,400.00
000111 GUAYABA MANZANA BANDEJA 1 - 5,600.00 5,600.00
000112 GUINEO *KL 6 und 2,500.00 15,000.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 2,700.00 2,700.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 12 und 11,800.00 141,600.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 und verde 5,400.00 16,200.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 6 und 7,200.00 43,200.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und no muy verde 4,100.00 4,100.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 libra 28,000.00 28,000.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana 3,200.00 3,200.00
000252 MANZANA COMBINADA BANDEJA*6U 2 - 7,990.00 15,980.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 2 - 4,700.00 9,400.00
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 1 - 28,850.00 28,850.00
001283 QUESO COLANTA PARME RALLA*100G 1 - 11,900.00 11,900.00
001613 CAFE LA BASTILLA *200GR 1 - 6,900.00 6,900.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 2 - 4,400.00 8,800.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 0 - 4,400.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 - 14,800.00 14,800.00
003426 SERVILLETAS MUA DOBLA EN 4 *100U 1 - 2,700.00 2,700.00
003440 TOA COCINA MUA*70H 1 - 2,500.00 2,500.00
004342 CALDO RICOSTILLA*12 CUBOS*126G 1 que traiga cilantro 5,400.00 5,400.00
004667 MANI LA ESPECIAL MIX PASAS*180G 1 - 6,900.00 6,900.00
004689 ROSQUILLAS ABURRA*180G*12U 1 - 13,700.00 13,700.00
004736 MAYONESA FRUCO* 380GR 1 - 12,950.00 12,950.00
005175 TOSTADAS JUANCHOPAN INTE * 10 1 - 3,000.00 3,000.00
005282 PAN MAXIOFERTA CAMPESINO*360GR 1 - 5,750.00 5,750.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 - 10,150.00 10,150.00
006178 ARROZ MUA*2500G 1 - 8,990.00 8,990.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 3 - 5,250.00 15,750.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 1 - 9,950.00 9,950.00
009241 QUESITO ZARZAL*400G 1 - 12,100.00 12,100.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 0 - 7,500.00 0.00
010968 PROTEC KOTEX CUIDA DIARIO*15UNID 1 - 2,750.00 2,750.00
011501 CHOC COCOA EL TRECE S/AZUC*200G 1 - 9,800.00 9,800.00
012309 ATUN ZENU ACEITE GIRASOL*160G 2 - 7,900.00 15,800.00
013896 SALCHON ZENU POLLO*250G 1 - 5,950.00 5,950.00
015939 YOGUR EL GALAN *6 UND*150 GR BOLSA 1 - 7,200.00 7,200.00
017740 HUEVO EMAUS AA *30U 1 - 14,400.00 14,400.00
018367 TABLA RES 1 libra porcionada para freir 35,900.00 35,900.00
018371 PUNTA ESPALDILLA RES 0 libra para desmechar 29,900.00 0.00
018396 HIGADO RES 0 libra porcionado empacado para congelar 21,900.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 2 libras pulpa porcionada empacada para congelar 20,900.00 41,800.00
018441 COSTILLA CERDO 1 libra carnuda porcionada de a dos huesos 22,900.00 22,900.00
018443 ESPINAZO CERDO 1 libra carnudo 9,900.00 9,900.00
018466 TOCINO PAPADA CERDO PROMOCION 1 libra patas en la garra empacado para congelar ni tan gordo ni tan carnudo 19,900.00 19,900.00