← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
8314466 nora maria galian 3168314466 cra 22 # 16-04 casa 57 el poblado

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20522 PALMAS 2026-04-08 14:47:37 Ana Maria Rendon efectivo tradicional 362,150.00 01010104080040 339,303.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 unidad 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 7,600.00 15,200.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 2 unidades 15,500.00 31,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 8,500.00 8,500.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unidades 1,700.00 3,400.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 unidad rojo 7,800.00 7,800.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 3,500.00 3,500.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 unidad 11,950.00 11,950.00
000827 MENUDENCIA FINA FRIKO*500G 4 bandejas 4,950.00 19,800.00
001377 ACEITE PREMIER *1800CM 1 unidad 36,950.00 36,950.00
002053 SUAVITEL DOYPACK PRIMAVERAL*1500 ML 1 unidad 14,350.00 14,350.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 unidad 20,990.00 20,990.00
005533 GALLETA SALTIN TRADICIONAL 3 TACOS 1 unidad 7,100.00 7,100.00
006191 ARROZ DIANA PREMIUM*500G 6 unidades 3,100.00 18,600.00
006222 FRIJOL ABURRA CTO ROJO*1000G 2 unidades 15,900.00 31,800.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 2 unidades 3,100.00 6,200.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 3 unidades 14,990.00 44,970.00
008723 CHOCOLISTO BOLSA*440G 1 unidad 15,700.00 15,700.00
009461 AZUCAR RIOPAILA*500G 2 unidades 2,000.00 4,000.00
009628 PANELA EL TRECE EN POLVO * 500 GR 1 unidad 5,650.00 5,650.00
011003 AJO PELADO *40G 1 unidad 2,200.00 2,200.00
015874 AZUCAR MAYAGUEZ MORENA *500GR 1 unidad 2,400.00 2,400.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 sixpack 18,990.00 18,990.00
017371 JABON VELROSITA LIQ*1300ML 1 unidad 24,800.00 24,800.00