← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43786272 Yanneth Ramirez 3174290930 calle 17 nro 37a 80 apto 227 torre 4 providencia de Castropolo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20792 PALMAS 2026-04-12 16:08:26 Erika Atehortua transferencia tradicional 813,420.00 3 libras carne molida de res, separa de a libra 01010104120041 666,525.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 3,800.00 3,800.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 libra 5,700.00 5,700.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 6,300.00 12,600.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 kilos 4,100.00 16,400.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 8,900.00 8,900.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo 8,000.00 8,000.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 libra 24,500.00 24,500.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und 2,990.00 2,990.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 3,900.00 3,900.00
000126 LULO EXTRA KL 2 kilos 7,500.00 15,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 libras pinton 5,300.00 15,900.00
000143 MANZANA GALA *KL 3 unds 10,500.00 31,500.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 6,500.00 6,500.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 und 4,900.00 4,900.00
000205 UVA SIN SEMILLA ROJA O VERDE KL 1 bolsa 27,000.00 27,000.00
000356 LECHE COLANTA ENTERA*1000ML*6 1 paca 25,900.00 25,900.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 und 11,950.00 11,950.00
000581 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*1U 2 unds 4,450.00 8,900.00
000612 YOGUR ALPINA YOX MUL/SAB*100*4U 1 und 10,500.00 10,500.00
001458 MANTEQ CANOLA LIFE * 227GR 1 und 8,600.00 8,600.00
001499 MILO ACTIVGO BOLSA * 220GR 1 und 10,450.00 10,450.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 und 20,990.00 20,990.00
003420 TOA COCINA ROSAL*80H*1UN 1 und 7,750.00 7,750.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 und 2,350.00 2,350.00
005533 GALLETA SALTIN TRADICIONAL 3 TACOS 1 und 7,100.00 7,100.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 und 8,700.00 8,700.00
005709 MANI LA ESPECIAL CON SAL *180 GR 2 unds 6,700.00 13,400.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 und 7,150.00 7,150.00
006216 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*1000G 1 und 13,850.00 13,850.00
008099 JABON BANO DOVE ORIG*3*90G 1 und 19,700.00 19,700.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 und 27,800.00 27,800.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 und 26,800.00 26,800.00
011263 AREPAS EL CARRIEL TELA*5U 3 unds 2,300.00 6,900.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 und 14,990.00 14,990.00
018013 CHOCOLATE CORONA*450GR*18 P 3 und 15,950.00 47,850.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 kilo porcionado para congelar 38,900.00 38,900.00
018434 PIERNA CERDO 3 libras porcionada para congelar 21,900.00 65,700.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 3 libras picado en trozo para cazuela 27,900.00 83,700.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada 21,900.00 21,900.00
018491 MUSLO POLLO CAMPESINO 6 unds 19,000.00 114,000.00