← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
4500471 Boris Mercante 310 4500471 CALLE 15A 37A 20 APT 101 ED. JACARANDA

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20811 PALMAS 2026-04-13 09:36:21 Erika Atehortua transferencia tradicional 472,840.00 6 pulpas variadas de las marcas que hayan---CREMA DENTAL COLGATE MAXIMA PROTECCION CANT 2 100 ML-----CARNE MOLIDA MEZCLADA DE CERDO (PIERNA) Y RES ( SOBREBARRIGA) 4 LBS (2 DE CERDO Y 2 DE \r\nRES) 0101010313010 515,345.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 3,800.00 3,800.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 6,300.00 12,600.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 kilos 4,200.00 8,400.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 kilos 4,100.00 8,200.00
000060 BROCOLI *KL 1 kilo 7,300.00 7,300.00
000083 COLIFLOR *KL 1 kilo 7,300.00 7,300.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 2 unds 3,900.00 7,800.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und 2,900.00 2,900.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 papa caqpira 2,000.00 2,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 kilo 2,600.00 2,600.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 4 unds 7,800.00 31,200.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 4,100.00 4,100.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 2,600.00 5,200.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 5 unds 4,050.00 20,250.00
001397 ACEITE MUA GIRASOL*900ML 1 und 10,750.00 10,750.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 und 9,850.00 9,850.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 und 3,750.00 3,750.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 und 20,990.00 20,990.00
003434 SERVILLETAS SUPER BLANKO ADVANCE*100U 1 und 4,250.00 4,250.00
003721 VINAGRETA ADEREZO * 1100G 1 und 23,550.00 23,550.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 2 unds 2,350.00 4,700.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 und 2,850.00 2,850.00
005226 PAN TAJADO MAMA INES MANTEQ*420G 1 und 6,700.00 6,700.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 und 19,750.00 19,750.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 und 26,800.00 26,800.00
011120 ARROZ DONA PEPA*1000G 2 unds 5,200.00 10,400.00
012397 AZUCAR MUA*1000G 2 unds 4,050.00 8,100.00
015916 MANT EL GALAN*500G 1 und 25,950.00 25,950.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 2 unds 6,150.00 12,300.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 1 kilo Porcionado en filetes sencillos no muy grandes 52,900.00 52,900.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo Porcionado en filetes sencillos no muy grandes 21,900.00 21,900.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 3 libras Porcionado en filetes sencillos no muy grandes 27,900.00 83,700.00