← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
5802377 Yomaira Martinez 3003876409 Calle 29 #41-98 Apto. 1302 Urbanización Poblado de San Diego

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20893 PALMAS 2026-04-14 13:51:46 Mariana Mercado tarjeta tradicional 605,400.00 01010104140024 349,906.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 UND PEQUEÑAS 3,800.00 7,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 6 UND de regular tamaño. ROJOS O SEMIMADUROS PERO BIEN DUROS. NO BLANDOS 6,300.00 37,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 10 und lisas de regular tamaño sin puntos negros 4,000.00 40,000.00
000045 APIO *KL 1 UND LA MAS PEQUEÑA 3,000.00 3,000.00
000052 BANANO KL 5 UND sin pintas negras 2,800.00 14,000.00
000112 GUINEO *KL 4 UND 2,800.00 11,200.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und pequeña 3,900.00 3,900.00
000124 LIMON MANDARINO KL 20 und grandes 5,800.00 116,000.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 3 und GRANDES CON CÃSCARA ARRUGADA O ESTRIADA 10,800.00 32,400.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 UND VERDE SIN PUNTOS NEGROS 5,200.00 5,200.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und pepino 2,000.00 2,000.00
000368 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA *1300 ML*6 UND 1 - 41,400.00 41,400.00
002194 DETERGENTE 1A POLVO LIMON*700G 1 - 5,200.00 5,200.00
004305 AVENA QUAKER MOLIDA*350G 1 - 8,100.00 8,100.00
005114 AREPAS SONSONENAS RELLENAR*5*750GR 1 - 5,250.00 5,250.00
005146 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*115G 1 - 4,050.00 4,050.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 - 6,050.00 6,050.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 - 8,700.00 8,700.00
006034 ARENA KELCO*4KL 1 - 13,400.00 13,400.00
006089 FELIX SALSA CARNE * 85G 3 SOBRE , sabor de res, Frango de pollo y carne. 3,100.00 9,300.00
007961 GELA GELHADA*4U 1 - 7,450.00 7,450.00
008727 KOLA GRANULADA JGB TRADI*135G 1 - 12,900.00 12,900.00
008789 GALLETA CHOKIS CHOCBASE*282G*6U 1 empaque rojo 10,150.00 10,150.00
009033 AZUCAR RIOPAILA *2500G 1 blanca 9,100.00 9,100.00
009217 JAMON ZENU PIETRAN STAND*230G 2 - 16,950.00 33,900.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 1 - 8,800.00 8,800.00
010762 MANTEQ ALPINA C/SAL*250G 1 - 18,550.00 18,550.00
012676 CHOCOLISTO CROCANTE BOLSA*500 1 - 19,500.00 19,500.00
015154 CAJA POLLO PERNIL FRIKO *5LBS 1 - 27,800.00 27,800.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 LIBRA PARTIDA o porcionada en GOULASH 38,900.00 38,900.00
018434 PIERNA CERDO 2 LIBRAS PORCIONADO EMPACADO PARA CONGELAR 21,900.00 43,800.00