← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
8409199 Jair Antonio Garcia Gomez 3043537820 Cr 33 28 10 Apto 114 SERRANIA

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20937 PALMAS 2026-04-15 10:56:36 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 1,496,210.00 con factura electronica 01010104150023 848,664.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 6 unidades 2,980.00 17,880.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 6,300.00 12,600.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 5 kilos 8,500.00 42,500.00
000019 PAPA NEVADA KL 6 kilos 7,300.00 43,800.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 unidades 4,100.00 24,600.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 10 unidades 9,000.00 90,000.00
000052 BANANO KL 1 una gaja 1,980.00 1,980.00
000125 LIMON TAHITI KL 24 unidades 7,500.00 180,000.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 24 unidades 6,500.00 156,000.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 2 4,900.00 9,800.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 5 unidades 7,800.00 39,000.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 uno grande 2,900.00 2,900.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 kilos 5,700.00 11,400.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 2,800.00 2,800.00
000368 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA *1300 ML*6 UND 1 sixpac ALQUERÃA deslactosada, súper megalitro 41,400.00 41,400.00
000422 QUESO CREMA COLANTA*230G 1 1 6,700.00 6,700.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 1 11,950.00 11,950.00
000489 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*850G 1 1 23,550.00 23,550.00
001668 CAFE BUENDIA LIOF * 320G 1 frasco grande 54,050.00 54,050.00
002068 BLANQ BLANCOX * 2 L 1 1 6,700.00 6,700.00
003438 SERVILLETAS FLIA ACOLCHADA*100U 1 1 6,000.00 6,000.00
004266 AREPAS SONSONENAS AMARI*5U 8 con buena fecha de vencimiento 3,400.00 27,200.00
004331 CALDO MAGGI*12 CUBOS*132GR 1 1 5,100.00 5,100.00
004737 PASTA DE TOMATE FRUCO BOL*200G 1 1 8,450.00 8,450.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 1 8,900.00 8,900.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 1 10,300.00 10,300.00
005588 GALLETA NESTLE DORE * 5 TACOS 1 galletas DORË grandes 11,950.00 11,950.00
006187 ARROZ FEDERAL EXT/GOUR*2500G 2 2 26,300.00 52,600.00
006224 FRIJOL ABURRA CTO BLANCO*1000G 1 kilo 21,850.00 21,850.00
006328 PANELA EL TRECE CONGOLO * 18U 4 4 6,700.00 26,800.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 tapa verde 19,950.00 19,950.00
015910 CUAJADA EL GALAN *500G 1 1 13,200.00 13,200.00
016464 CHOCOLATE TESALIA *200GR 2 2 17,000.00 34,000.00
018367 TABLA RES 4 libras entera 38,900.00 155,600.00
018373 SABALETA RES 1 libra entera 31,900.00 31,900.00
018433 LOMO CERDO 4 libras de cañón entero 24,900.00 99,600.00
018441 COSTILLA CERDO 4 libras cortada de a tres porciones 23,900.00 95,600.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 4 unidades enteras 21,900.00 87,600.00