← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
8308793 Victor Ivan Rodriguez 3002875143 calle 72 A # 48 A 47 CAMPO VALDES

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
21082 CAMPO VALDES 2026-04-17 10:09:49 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 592,280.00 1*listerine grande azul 010407040170023 616,424.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 una grande 3,900.00 3,900.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 2 sixpac entera 21,950.00 43,900.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 1 11,200.00 11,200.00
000427 QUESO COLANTA*500G 1 1 16,800.00 16,800.00
000615 YOGUR ALPINA FRESA BOT*1000ML 1 1 15,650.00 15,650.00
001003 SALCHICHON ZENU TRADICIONAL*850G 1 1 13,850.00 13,850.00
001283 QUESO COLANTA PARME RALLA*100G 1 1 12,300.00 12,300.00
001669 CAFE BUENDIA LIOF *160G 1 1 32,000.00 32,000.00
002475 ACEITE MUA GIRASOL*3000ML 1 1 34,490.00 34,490.00
002806 JABON BANO J&J ADUL ORIG*3*110G 1 1 12,600.00 12,600.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 1 8,800.00 8,800.00
003285 LAVAPL LOZA CREM LIQ DOY ALOE *1.5L 1 un repuesto del que tengan en bolsa 15,500.00 15,500.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 1 20,990.00 20,990.00
004309 AVENA EL TRECE MOLIDA*500G 1 de la marca que tengan le puede enviar la avena molida 2,850.00 2,850.00
004400 CREMA SOPERA * 3 PORCIONES PAG 3LL4 1 pollo,campiñon y mazorca una caja 3,550.00 3,550.00
004625 SALSA BARY TOMATE*1000G 1 1 15,800.00 15,800.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 1 2,900.00 2,900.00
005107 AREPAS SONSONENAS MEDIA TELA*10U 1 1 3,650.00 3,650.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 1 8,900.00 8,900.00
005276 TOSTADAS BIMBO INTEGRAL*300G 1 1 10,000.00 10,000.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 1 13,200.00 13,200.00
005588 GALLETA NESTLE DORE * 5 TACOS 1 1 12,600.00 12,600.00
005706 PAPITAS FRITO LAY LIMON*25G*12U 1 1 24,650.00 24,650.00
005810 TRIGUISAR CAJA*40G 1 una cajita mediana 2,200.00 2,200.00
006150 ARROZ DIANA*500G 5 5 2,000.00 10,000.00
007037 PAN TAJADO MAMA INES INT/AV/PAS*500 1 1 8,400.00 8,400.00
008016 SUAVITEL DOYPACK LAVANDA* 1500 ML 1 una bolsa de soflan 16,500.00 16,500.00
008891 CHAMPINON FORTACHON*600G 1 champiñon en frasco del que tengan 18,450.00 18,450.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 1 31,200.00 31,200.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 1 20,450.00 20,450.00
009630 CREMA DE LECHE NESTLE*186G 2 2 7,500.00 15,000.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 1 39,850.00 39,850.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 1 16,750.00 16,750.00
010333 AVENA DISPRONAT HOJUELAS*1000G 1 1 7,100.00 7,100.00
012671 DURAZNOS ALMIBAR FRUTOS DNOGAL*820G 1 un tarro en almibar 14,650.00 14,650.00
012923 SERVILLETAS ELITE ULTRA SUAVE *200UND 1 1 7,400.00 7,400.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 1 5,900.00 5,900.00
015144 MILO BOLSA *242GR 2 2 11,300.00 22,600.00
015717 UVAS PASAS DISPRONAT*200G 1 1 3,600.00 3,600.00
016478 AZUCAR MAYAGUEZ BLANCA *2500GR 1 1 12,150.00 12,150.00