← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1038335387 John Alexander Toro Villa 3013223643 calle 52c #64-85 bello

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
21136 NIQUIA 2026-04-18 12:08:19 pablo gomez efectivo tradicional 467,540.00 -FAVOR LLAMAR ANTES DE ENTREGAR, \r\n-REALIZAR FACTURA ELECTRONICA.\r\nCEL DE CONATO, 301 3022 3643\r\nTELEFONO FIJO 604 475 4422 01111004180043 441,373.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 libra 4,600.00 4,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo, maduros 5,200.00 5,200.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos , medianas 3,500.00 10,500.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 8,700.00 8,700.00
000058 BOROJO UNIDAD 1 . 4,800.00 4,800.00
000061 BULTO NARANJA *6 LIBRAS 1 BULTO 8,800.00 8,800.00
000068 CHAMPINON BANDEJA * 100 1 . 3,900.00 3,900.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 UNIDAD 4,050.00 4,050.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 UNIDAD 2,500.00 2,500.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 kilo 5,500.00 5,500.00
000126 LULO EXTRA KL 2 kilos 7,500.00 15,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unidades 4,700.00 14,100.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 MADURAS 6,100.00 6,100.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 2 kilos, maduras 6,300.00 12,600.00
000150 MELON KL 1 pequeño 4,600.00 4,600.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 UNIDAD 4,800.00 4,800.00
000158 NARANJA TANGELO KL 4 unidades 4,900.00 19,600.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 PEQUEÑA, MADURA 2,500.00 2,500.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 unidad, pintona 4,300.00 4,300.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 UNIDAD 2,900.00 2,900.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 5,400.00 5,400.00
000915 TRUCHA MARIPOSA RIO/MAR*500G 2 BOLSAS 22,250.00 44,500.00
000981 JAMON COLANTA SAND*450G 1 . 19,000.00 19,000.00
001120 TAMPICO BOL*250ML*6U 2 . 4,900.00 9,800.00
001746 LAVAPL AXION LIMON*450*2U 1 . 12,990.00 12,990.00
003077 CREMA DENTAL COLGATE MAXWHIT*3*100M 1 . 33,100.00 33,100.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 2 . 4,400.00 8,800.00
003486 ATUN ESPANOLA EN ACEITE*160G 1 . 6,400.00 6,400.00
004250 AREPAS SARY YUCA QUESO*320G*5U 1 paquete 10,000.00 10,000.00
005320 CHOCOSO BIMBO*5U 1 . 12,700.00 12,700.00
006180 ARROZ ORQUÃŒDEA * 500GR 5 . 2,050.00 10,250.00
007043 DOMICILIO 1 . 6,000.00 6,000.00
009033 AZUCAR RIOPAILA *2500G 1 . 10,000.00 10,000.00
009218 TOCINETA COLANTA*225G 1 SI NO HAY COLANTA,NO DESPACHAR 15,350.00 15,350.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 3 UNIDADES 4,000.00 12,000.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 . 4,750.00 4,750.00
009781 ALITAS BUCANERO PICAN BOL*900G 1 UNIDAD 19,950.00 19,950.00
010284 EMULSION DE SCOTT FTAS TROPI*360ML 1 . 28,600.00 28,600.00
010288 CERV REDDS ROSE* 6*269ML 1 . 21,500.00 21,500.00
010511 FABULOSO NARANJA*1000ML 1 . 11,600.00 11,600.00
012644 GELA FRUTINO FRE/CERE/ROJO*120G*3 1 puedes ser de otros sabores 4,800.00 4,800.00
015030 ESPUMA FACIAL PONDS*50G 1 . 15,000.00 15,000.00