← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1017126540 Marle Ramirez Peña 3116794242 Calle 47 sur # 64 D 92 el vergel, unidad Villa del bosque, bloque 5 apartamento 2106

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
21201 PRADO 3 2026-04-20 14:14:46 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 224,750.00 2 libras milanesa de cerdo bien pulpa porcionada 01160904200002 252,129.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 1.000 MIL PESOS 5,000.00 5,000.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 2.000 MIL PESOS 4,900.00 4,900.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 0 1 10,850.00 0.00
000430 CUAJADA BETANIA*500G 1 1 13,700.00 13,700.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 1 12,100.00 12,100.00
001622 CAFE NESCAFE * 85GR 1 1 18,550.00 18,550.00
002277 DETERGENTE BLANCOX LIQ R/OSC*1800ML 1 ropa negra 24,500.00 24,500.00
003786 SALSA FRUCO CARNES * 156 1 UN FRASCO 7,200.00 7,200.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 1 7,150.00 7,150.00
006180 ARROZ ORQUÃŒDEA * 500GR 7 LIBRAS 2,050.00 14,350.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 2 2 6,800.00 13,600.00
009219 MORTADELA ZENU TRAD*450G 1 1 12,200.00 12,200.00
014313 SALCHON ZENU CERVERONI*500G 1 1 16,650.00 16,650.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 1 5,050.00 5,050.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 1 4,100.00 4,100.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras en porciones de a dos huesos 22,900.00 45,800.00
018443 ESPINAZO CERDO 0 libras carnudo 9,900.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 una grande entera 19,900.00 19,900.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 0 muslos 17,600.00 0.00