← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1039448249 Lorena Orrego 3106855500 cra 35 # 19 - 620 apt 2908 tierra grata palmas torre 2

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
21237 PALMAS 2026-04-23 11:56:21 Mariana Mercado transferencia tradicional 1,041,600.00 010104230027 370,442.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000008 CEBOLLA HUEVO BLANCA PELADA *KL 2 und pelada 4,500.00 9,000.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 8 und pinton 5,300.00 42,400.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 20 und 8,500.00 170,000.00
000019 PAPA NEVADA KL 10 und mediana 6,300.00 63,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsa fresca 8,500.00 8,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 und maduro o pinton 4,000.00 12,000.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und grandes verdes 3,900.00 7,800.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 5 und verdes 9,000.00 45,000.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 libra 24,500.00 24,500.00
000052 BANANO KL 15 und pinton 2,800.00 42,000.00
000088 DURAZNO *KL 4 und 22,000.00 88,000.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsa fresca 6,300.00 6,300.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 libra 13,700.00 13,700.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 4 und 13,800.00 55,200.00
000112 GUINEO *KL 5 und 2,800.00 14,000.00
000118 KIWI *KL 4 und 22,800.00 91,200.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 3,900.00 3,900.00
000124 LIMON MANDARINO KL 6 und 6,300.00 37,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und verde o pinton 3,800.00 7,600.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und verdes 3,500.00 3,500.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 und roja 7,800.00 7,800.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und verde 3,700.00 3,700.00
000208 ZANAHORIA *KL 6 und mediana 3,000.00 18,000.00
000444 CUAJADA ZARZAL*300G 1 - 8,500.00 8,500.00
000459 QUESO CREMA ZARZAL*380G 1 - 10,700.00 10,700.00
000614 YOGUR ALPINA KUMIS*200G 4 en vaso 3,650.00 14,600.00
001235 SUNTEA TE HELADO LIMON *266G *4 5 1 - 9,750.00 9,750.00
004250 AREPAS SARY YUCA QUESO*320G*5U 1 - 10,000.00 10,000.00
004644 SALSA SHOWY ZAFRAN ORIG*200G 1 - 6,900.00 6,900.00
004910 MINIPALITROQUES SUSANITA*170G 1 - 5,800.00 5,800.00
005716 NACHOS FIESTOS RAMO QUESO * 190GR 1 - 7,550.00 7,550.00
006012 CHILE ZENU CARNE ZENU*440G 1 - 17,450.00 17,450.00
009724 AVENA QUAKER MOLIDA * 200G 1 - 3,000.00 3,000.00
010849 PASTAS DORIA ESPAG SIN GLUTEN*250GR 1 CON QUINUA Y CHIA 9,750.00 9,750.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 1 - 5,300.00 5,300.00
018366 POSTA RES 1 libra molida con 1 libra pierna MOLIDA 2 VECES Y EMPACAR EN 2 BOLSAS 35,900.00 35,900.00
018434 PIERNA CERDO 3 LIBRAS EN CUADRITOS PEQUEÑAS EMPACAR EN 2 BOLSAS 21,900.00 65,700.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 LIBRAS EN TROZOS PEQUEÑOS PARA CAZUELA EMPACAR EN 2 BOLSAS 27,900.00 55,800.00