Usuario 12:34 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
3124 19997 0104070401004 98354.00 2026-04-01 13:37:45
3123 19984 01030704010062 123224.00 2026-04-01 13:34:40
3122 20020 01030704010065 282373.00 2026-04-01 13:30:52
3121 19985 01171504010025 124271.00 2026-04-01 13:30:04
3120 19973 01171504010002 107328.00 2026-04-01 13:23:53
3119 20026 01010104010025 65787.00 2026-04-01 12:53:38
3118 20015 01010104010024 468464.00 2026-04-01 12:50:57
3117 20016 01030704010063 181960.00 2026-04-01 12:46:07
3116 19998 01161004010035 94600.00 2026-04-01 12:24:31
3115 19989 01030704010061 385453.00 2026-04-01 12:23:58
« Primero ‹ Anterior 123 124 125 Siguiente › Último »