Usuario 1:00 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
3114 20002 01111004010029 158761.00 2026-04-01 12:21:31
3113 19983 01030704010059 120616.00 2026-04-01 12:08:42
3112 19996 01161004010033 83700.00 2026-04-01 12:05:20
3111 20009 01010104010022 91368.00 2026-04-01 12:03:13
3110 20001 01010104010023 353495.00 2026-04-01 12:02:45
3109 20008 0101010401021 79033.00 2026-04-01 11:56:29
3108 20007 01010104010020 18445.00 2026-04-01 11:54:33
3107 20000 01010104010019 248483.00 2026-04-01 11:52:39
3106 19986 01140904010015 66640.00 2026-04-01 11:51:40
3105 19995 01111004010028 91445.00 2026-04-01 11:47:58
« Primero ‹ Anterior 124 125 126 Siguiente › Último »