Usuario 1:29 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
3104 20003 01010104010118 99691.00 2026-04-01 11:44:02
3103 19994 01161004010032 360287.00 2026-04-01 11:41:29
3102 19999 01010104010017 30520.00 2026-04-01 11:39:21
3101 19991 01010104010015 302230.00 2026-04-01 11:22:01
3100 19980 01030704010038 103339.00 2026-04-01 11:12:47
3099 19988 0101010401012 386181.00 2026-04-01 10:53:26
3098 19982 01010104010011 798175.00 2026-04-01 10:43:26
3097 19971 01030704010011 200000.00 2026-04-01 10:24:23
3096 19990 01010104010010 62540.00 2026-04-01 10:24:19
3095 19974 01030704010010 118190.00 2026-04-01 10:20:19
« Primero ‹ Anterior 125 126 127 Siguiente › Último »