Usuario 10:29 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
2224 19077 01030703190007 147800.00 2026-03-19 12:07:31
2223 19084 01010203190015 407920.00 2026-03-19 12:04:51
2222 19076 010307031800006 97400.00 2026-03-19 11:57:36
2221 19066 01030703180004 98399.00 2026-03-19 11:51:23
2220 19090 01010203190014 67940.00 2026-03-19 11:51:18
2219 19080 01040503190027 337444.00 2026-03-19 11:50:47
2218 19082 01010203190013 254357.00 2026-03-19 11:41:10
2217 19063 01030703190003 153665.00 2026-03-19 11:23:12
2216 19079 01010203190012 676278.00 2026-03-19 11:13:05
2215 19073 01140903190011 106804.00 2026-03-19 11:05:00
« Primero ‹ Anterior 213 214 215 Siguiente › Último »