Usuario 9:47 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
2214 19061 01030703180002 57001.00 2026-03-19 10:52:48
2213 19057 01140903190009 155854.00 2026-03-19 10:36:18
2212 19072 01111003190002 202746.00 2026-03-19 10:35:49
2211 19059 01030703190001 65127.00 2026-03-19 10:25:01
2210 19070 01010203190009 273875.00 2026-03-19 10:16:45
2209 19069 01010203190008 99530.00 2026-03-19 10:00:52
2208 19067 010102031900070 97821.00 2026-03-19 09:53:11
2207 19068 01010203190006 169602.00 2026-03-19 09:42:34
2206 19065 00000 0.00 2026-03-19 09:34:16
2205 19064 01010203190005 100038.00 2026-03-19 09:32:03
« Primero ‹ Anterior 214 215 216 Siguiente › Último »