Usuario 8:22 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
1304 18132 01010203060015 78749.00 2026-03-06 09:54:47
1303 18133 0116100306006 100200.00 2026-03-06 09:53:11
1302 18131 01010203060014 226394.00 2026-03-06 09:51:12
1301 18126 01010203060013 116960.00 2026-03-06 09:39:57
1300 18127 01010203060012 116960.00 2026-03-06 09:37:14
1299 18128 01010203060011 155795.00 2026-03-06 09:34:50
1298 18129 01010203060010 116925.00 2026-03-06 09:32:38
1297 18117 010102030600008 205800.00 2026-03-06 09:28:37
1296 18138 0101020306009 20750.00 2026-03-06 09:27:24
1295 18134 01111003060003 45079.00 2026-03-06 09:25:43
« Primero ‹ Anterior 305 306 307 Siguiente › Último »