Usuario 7:44 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
1294 18114 0101020306007 176157.00 2026-03-06 09:12:38
1293 18125 0101020306006 37390.00 2026-03-06 09:06:02
1292 18110 01040503050090 282909.00 2026-03-06 08:49:49
1291 18116 01010203050045 83034.00 2026-03-05 18:47:47
1290 18118 01111003050055 493211.00 2026-03-05 18:26:13
1289 18112 01010203050043 71575.00 2026-03-05 18:03:04
1288 18115 01030703050022 40688.00 2026-03-05 17:59:25
1287 18096 01040503050088 529686.00 2026-03-05 17:55:11
1286 18111 01010203050042 194482.00 2026-03-05 17:53:50
1285 17925 01111003050054 216714.00 2026-03-05 17:42:34
« Primero ‹ Anterior 306 307 308 Siguiente › Último »