Usuario 10:57 pm
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
3904 20802 01140904130003 193979.00 2026-04-13 10:24:17
3903 20813 01030704130002 15000.00 2026-04-13 10:23:51
3902 20809 01161004130017 360871.00 2026-04-13 09:57:26
3901 20804 01111004130003 61100.00 2026-04-13 09:47:03
3900 20807 0101010413006 141789.00 2026-04-13 09:40:50
3899 20810 01010104130006 141789.00 2026-04-13 09:39:09
3898 20805 01010104130005 325216.00 2026-04-13 09:30:24
3897 20808 01010104130004 21450.00 2026-04-13 09:22:31
3896 20800 01010104130003 174267.00 2026-04-13 09:20:18
3895 20797 01010104130002 148790.00 2026-04-13 09:11:02
« Primero ‹ Anterior 45 46 47 Siguiente › Último »