Usuario 11:31 pm
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
3894 20803 01130604130021 79940.00 2026-04-13 08:42:35
3893 20796 0101011204 78750.00 2026-04-13 08:21:58
3892 20794 01030704120081 42500.00 2026-04-12 18:23:12
3891 20798 01030704120089 189700.00 2026-04-12 18:22:35
3890 20795 01030704120083 139996.00 2026-04-12 18:00:18
3889 20790 01010104120044 711245.00 2026-04-12 17:52:33
3888 20793 01030704120080 50050.00 2026-04-12 17:31:46
3887 20791 01010104120042 148296.00 2026-04-12 17:19:30
3886 20792 01010104120041 666525.00 2026-04-12 17:04:46
3885 20788 01030704120076 189000.00 2026-04-12 16:40:52
« Primero ‹ Anterior 46 47 48 Siguiente › Último »