Usuario 12:04 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
3884 20786 01030704120075 177656.00 2026-04-12 16:34:00
3883 20781 01040604120052 516365.00 2026-04-12 16:20:32
3882 20787 01010104120039 473990.00 2026-04-12 16:20:00
3881 20785 01010104120040 88206.00 2026-04-12 16:15:58
3880 20784 01030704120073 67752.00 2026-04-12 16:13:50
3879 20782 0101104120036 277209.00 2026-04-12 16:02:16
3878 20789 01030704120074 90659.00 2026-04-12 16:01:35
3877 20783 01010204120037 79240.00 2026-04-12 15:59:56
3876 20778 01010104120033 315712.00 2026-04-12 15:33:54
3875 20774 04040604120047 131169.00 2026-04-12 14:44:40
« Primero ‹ Anterior 47 48 49 Siguiente › Último »